5月8日大宗商品价格指数BPI为1209点, 较昨日上升了1点 , 较周期内最高点1343点(2021-10-19)下降了9.98%,较2016年02月03日最低点660点上涨了83.18%。(注:周期指2011-12-01至今)
据生意社价格监测,2022年第18周(5.2-5.6)大宗商品价格涨跌榜中环比上升的商品共114种,集中在化工板块(共54种)和钢铁板块(共13种),涨幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;涨幅前3的商品分别为正丁醇(工业级)(11.27%)、环己烷(11.09%)、焦亚硫酸钠(9.47%)。
环比下降的商品共56种,集中在化工(共24种)和有色(共9种),跌幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;跌幅前3的商品分别为顺酐(-7.54%)、镍(-5.36%)、硅铁(-4.48%)。
本周均涨跌幅为0.55%。
商品 | 周末价格 | 单位 | 周涨跌 | 同比涨跌 |
正丁醇(工业级) | 10200.00 | 元/吨 | +11.27% | -27.49% |
环己烷 | 10183.33 | 元/吨 | +11.09% | -- |
焦亚硫酸钠 | 3083.33 | 元/吨 | +9.47% | +72.90% |
沥青 | 4377.67 | 元/吨 | +7.37% | +37.81% |
异丁醛 | 15166.67 | 元/吨 | +7.06% | -11.82% |
异辛醇 | 13066.67 | 元/吨 | +5.95% | -14.04% |
双氧水 | 1033.33 | 元/吨 | +5.80% | -0.32% |
MTBE | 7550.00 | 元/吨 | +4.86% | +25.48% |
DBP | 10500.00 | 元/吨 | +4.48% | -- |
醋酸乙酯 | 8700.00 | 元/吨 | +4.40% | -12.12% |
硫酸钾 | 5266.67 | 元/吨 | +4.29% | +77.53% |
丙烯 | 8770.80 | 元/吨 | +4.23% | +6.08% |
涤纶短纤 | 8362.00 | 元/吨 | +4.20% | +20.43% |
磷酸一铵 | 3920.00 | 元/吨 | +3.98% | +54.74% |
碳酸钾 | 9416.67 | 元/吨 | +3.67% | +40.81% |
涤纶POY | 8111.25 | 元/吨 | +3.25% | +8.44% |
DOTP | 12337.50 | 元/吨 | +3.24% | -11.88% |
正丙醇 | 8566.67 | 元/吨 | +3.21% | -8.21% |
铁矿石(澳) | 997.11 | 元/吨 | +3.14% | -24.51% |
Brent原油 | 110.90 | 美元/桶 | +3.09% | +60.82% |
苯乙烯 | 10033.33 | 元/吨 | +3.08% | +2.03% |
磷矿石 | 786.67 | 元/吨 | +3.06% | +63.89% |
混二甲苯 | 7550.00 | 元/吨 | +3.00% | +27.32% |
DOP | 12125.00 | 元/吨 | +2.97% | -8.14% |
WTI原油 | 108.26 | 美元/桶 | +2.94% | +64.96% |
EVA | 23833.33 | 元/吨 | +2.88% | +16.45% |
醋酐 | 7650.00 | 元/吨 | +2.86% | -37.97% |
醋酸 | 4380.00 | 元/吨 | +2.82% | -46.18% |
PET | 8620.00 | 元/吨 | +2.74% | +23.73% |
硫磺 | 3683.33 | 元/吨 | +2.69% | +147.76% |
环己酮 | 11500.00 | 元/吨 | +2.68% | +10.36% |
丙酮 | 5680.00 | 元/吨 | +2.53% | -30.94% |
涤纶FDY | 8721.67 | 元/吨 | +2.35% | +15.78% |
镁 | 37166.67 | 元/吨 | +2.29% | +114.84% |
苯酚 | 10420.00 | 元/吨 | +2.16% | +16.82% |
环氧丙烷 | 11633.33 | 元/吨 | +2.05% | -39.09% |
PTA | 6555.45 | 元/吨 | +1.99% | +34.91% |
己内酰胺 | 13733.33 | 元/吨 | +1.85% | +3.52% |
石脑油 | 8283.25 | 元/吨 | +1.84% | +25.22% |
硫酸铵 | 1846.67 | 元/吨 | +1.84% | +103.68% |
镨钕氧化物 | 862500.00 | 元/吨 | +1.77% | +60.47% |
涤纶DTY | 9456.36 | 元/吨 | +1.71% | +4.69% |
乙二醇 | 4975.00 | 元/吨 | +1.70% | -3.08% |
环氧氯丙烷 | 18700.00 | 元/吨 | +1.63% | +29.26% |
纯苯 | 8750.00 | 元/吨 | +1.63% | +18.08% |
针叶木浆 | 7260.00 | 元/吨 | +1.54% | +0.14% |
液化气 | 6436.00 | 元/吨 | +1.51% | +52.63% |
柴油 | 8452.20 | 元/吨 | +1.49% | +44.61% |
钢坯 | 4810.00 | 元/吨 | +1.48% | -5.13% |
镨钕合金 | 1050000.00 | 元/吨 | +1.45% | +61.54% |
硝酸钾 | 7183.33 | 元/吨 | +1.41% | +63.72% |
轻质纯碱 | 2725.00 | 元/吨 | +1.40% | +54.65% |
氢氟酸 | 11720.00 | 元/吨 | +1.38% | +11.38% |
EPS | 11025.00 | 元/吨 | +1.38% | -1.78% |
甲苯 | 7410.00 | 元/吨 | +1.37% | +28.70% |
磷酸二铵 | 3725.00 | 元/吨 | +1.36% | +20.16% |
石油焦 | 5242.25 | 元/吨 | +1.35% | +129.62% |
加氢苯 | 8662.50 | 元/吨 | +1.32% | +19.07% |
PP(纤维) | 9033.33 | 元/吨 | +1.31% | +2.26% |
生猪 | 14.72 | 元/公斤 | +1.31% | -33.09% |
二甘醇 | 5050.00 | 元/吨 | +1.27% | -- |
电石 | 4033.33 | 元/吨 | +1.26% | -12.64% |
丙烷 | 6600.75 | 元/吨 | +1.23% | +47.48% |
液氨 | 5126.67 | 元/吨 | +1.18% | +32.13% |
三聚氰胺 | 10286.67 | 元/吨 | +1.18% | -29.06% |
铅 | 15685.00 | 元/吨 | +1.16% | +2.18% |
氧化镨 | 875000.00 | 元/吨 | +1.16% | +59.82% |
汽油 | 8907.40 | 元/吨 | +0.99% | +18.03% |
黄磷 | 36833.33 | 元/吨 | +0.91% | +107.71% |
锦纶POY | 17275.00 | 元/吨 | +0.88% | +2.83% |
萤石 | 2605.56 | 元/吨 | +0.86% | -1.88% |
尿素 | 3072.00 | 元/吨 | +0.85% | +42.44% |
PP(拉丝) | 8830.00 | 元/吨 | +0.80% | +1.49% |
废钢 | 3561.75 | 元/吨 | +0.77% | +6.44% |
PC | 22033.33 | 元/吨 | +0.76% | -21.96% |
低合金板 | 5354.00 | 元/吨 | +0.75% | -11.39% |
麦冬 | 67.00 | 元/公斤 | +0.75% | +13.56% |
人棉纱 | 18733.33 | 元/吨 | +0.72% | +0.45% |
锦纶DTY | 19740.00 | 元/吨 | +0.71% | +3.24% |
粘胶短纤 | 14440.00 | 元/吨 | +0.70% | -4.62% |
硝酸 | 2466.67 | 元/吨 | +0.68% | +8.82% |
中厚板 | 5142.00 | 元/吨 | +0.67% | -11.92% |
线材 | 5244.00 | 元/吨 | +0.65% | -5.54% |
DDGS | 2783.33 | 元/吨 | +0.60% | +5.03% |
氧化镝 | 2615000.00 | 元/吨 | +0.58% | -1.88% |
PVC | 8750.00 | 元/吨 | +0.57% | -3.18% |
LDPE | 11816.67 | 元/吨 | +0.57% | +8.16% |
阔叶木浆 | 6080.00 | 元/吨 | +0.50% | +16.09% |
环氧树脂 | 26100.00 | 元/吨 | +0.48% | -29.93% |
无缝管 | 6300.00 | 元/吨 | +0.48% | +4.18% |
丙烯酸 | 14500.00 | 元/吨 | +0.46% | +40.32% |
氟化铝 | 11000.00 | 元/吨 | +0.46% | +25.95% |
螺纹钢 | 4984.44 | 元/吨 | +0.45% | -6.36% |
镀锌板 | 6113.33 | 元/吨 | +0.44% | -7.86% |
PA6 | 15833.33 | 元/吨 | +0.42% | +6.74% |
皮棉 | 22528.83 | 元/吨 | +0.41% | +41.83% |
玉米淀粉 | 3398.00 | 元/吨 | +0.41% | -2.26% |
冷轧板 | 5660.00 | 元/吨 | +0.35% | -9.49% |
异丙醇 | 7075.00 | 元/吨 | +0.35% | -23.65% |
液化天然气 | 7232.00 | 元/吨 | +0.33% | +136.60% |
不锈钢 | 20133.33 | 元/吨 | +0.33% | +30.03% |
磷酸 | 10710.00 | 元/吨 | +0.28% | +102.71% |
丁苯橡胶 | 11925.00 | 元/吨 | +0.28% | -12.15% |
小苏打 | 2533.33 | 元/吨 | +0.26% | +56.70% |
炭黑 | 10325.00 | 元/吨 | +0.24% | +34.09% |
LLDPE | 9020.00 | 元/吨 | +0.22% | +7.38% |
热轧板卷 | 5024.00 | 元/吨 | +0.20% | -15.56% |
溴素 | 55500.00 | 元/吨 | +0.18% | +41.40% |
丙烯腈 | 11580.00 | 元/吨 | +0.17% | -21.05% |
玉米 | 2802.86 | 元/吨 | +0.10% | -0.76% |
彩涂板 | 8225.00 | 元/吨 | +0.10% | -5.10% |
丁二烯 | 9823.00 | 元/吨 | +0.07% | +44.72% |
白糖 | 5836.00 | 元/吨 | +0.03% | +4.78% |
大豆 | 6046.00 | 元/吨 | +0.03% | +8.09% |
©本文为清一色官方代发,观点仅代表作者本人,与清一色无关。清一色对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。本文不作为投资理财建议,请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。文中部分文字/图片/视频/音频等来源于网络,如侵犯到著作权人的权利,请与我们联系(微信/QQ:1074760229)。转载请注明出处:清一色财经