<!--article_adlist[]article_adlist-->
<!--article_adlist[
生意社
行情就是机会,一天仅需一元钱,欢迎通过公众号订阅生意社商品!
]article_adlist-->
4月20日大宗商品价格指数BPI为1210点,较昨日下降了2点,较周期内最高点1343点(2021-10-19)下降了9.90%,较2016年02月03日最低点660点上涨了83.33%。(注:周期指2011-12-01至2022-04-20)
据生意社价格监测,2022年4月20日大宗商品价格涨跌榜中环比上升的商品共39种,集中在化工板块(共15种)和能源板块(共7种),涨幅前3的商品分别为顺酐(2.99%)、丙烯酸(2.89%)、生猪(2.51%)。
环比下降的商品共57种,集中在化工(共24种)和有色(共8种),跌幅在5%以上的商品主要集中在能源板块;跌幅前3的商品分别为Brent原油(-5.22%)、WTI原油(-4.84%)、豆粕(-4.01%)。
本日均涨跌幅为-0.12%。
商品 | 4月20日 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
顺酐 | 11500.00 | 元/吨 | +2.99% | +1.32% |
丙烯酸 | 14233.33 | 元/吨 | +2.89% | +41.86% |
生猪 | 13.05 | 元/公斤 | +2.51% | -43.94% |
小麦 | 3224.00 | 元/吨 | +2.28% | +26.83% |
硫磺 | 3660.00 | 元/吨 | +1.86% | +146.19% |
炼焦煤 | 3191.67 | 元/吨 | +1.59% | +114.21% |
石脑油 | 8188.25 | 元/吨 | +1.55% | +26.22% |
汽油 | 8505.00 | 元/吨 | +1.26% | +14.80% |
片碱 | 4300.00 | 元/吨 | +1.18% | -- |
镝铁合金 | 2595000.00 | 元/吨 | +1.17% | -10.05% |
氧化镝 | 2605000.00 | 元/吨 | +1.17% | -10.48% |
液化气 | 6380.00 | 元/吨 | +1.11% | +52.75% |
MTBE | 7312.50 | 元/吨 | +1.04% | +19.88% |
甲醇 | 2837.50 | 元/吨 | +0.98% | +15.35% |
混二甲苯 | 7240.00 | 元/吨 | +0.98% | +25.48% |
人棉纱 | 18533.33 | 元/吨 | +0.91% | -2.97% |
丙酮 | 5500.00 | 元/吨 | +0.73% | -34.52% |
不锈钢 | 20233.33 | 元/吨 | +0.66% | +32.82% |
废纸 | 2462.00 | 元/吨 | +0.57% | +9.95% |
双酚A | 16862.50 | 元/吨 | +0.52% | -43.37% |
钴 | 555000.00 | 元/吨 | +0.51% | +61.34% |
黄磷 | 37166.67 | 元/吨 | +0.45% | +111.57% |
柴油 | 8331.40 | 元/吨 | +0.44% | +43.92% |
不锈钢板 | 18473.33 | 元/吨 | +0.41% | +34.11% |
正丁醇(工业级) | 9633.33 | 元/吨 | +0.35% | -23.54% |
DBP | 10250.00 | 元/吨 | +0.33% | -- |
涤纶短纤 | 7925.00 | 元/吨 | +0.32% | +13.05% |
菜籽粕 | 4036.00 | 元/吨 | +0.30% | +43.12% |
甲苯 | 7210.00 | 元/吨 | +0.28% | +27.81% |
线材 | 5208.00 | 元/吨 | +0.23% | -0.86% |
热轧板卷 | 5212.00 | 元/吨 | +0.23% | -5.54% |
丁酮 | 15000.00 | 元/吨 | +0.22% | +67.29% |
二甘醇 | 4933.33 | 元/吨 | +0.17% | -- |
锌 | 28754.00 | 元/吨 | +0.15% | +31.14% |
纯苯 | 8390.00 | 元/吨 | +0.12% | +20.20% |
螺纹钢 | 5068.89 | 元/吨 | +0.11% | +1.78% |
萤石 | 2572.22 | 元/吨 | +0.11% | -5.89% |
丁腈橡胶 | 24350.00 | 元/吨 | +0.10% | +11.19% |
冷轧板 | 5643.33 | 元/吨 | +0.06% | -5.79% |
©本文为清一色官方代发,观点仅代表作者本人,与清一色无关。清一色对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。本文不作为投资理财建议,请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。文中部分文字/图片/视频/音频等来源于网络,如侵犯到著作权人的权利,请与我们联系(微信/QQ:1074760229)。转载请注明出处:清一色财经