<!--article_adlist[]article_adlist-->
<!--article_adlist[
生意社
行情就是机会,一天仅需一元钱,欢迎通过公众号订阅生意社商品!
]article_adlist-->
4月19日大宗商品价格指数BPI为1212点,较昨日上升了3点,较周期内最高点1343点(2021-10-19)下降了9.75%,较2016年02月03日最低点660点上涨了83.64%。(注:周期指2011-12-01至2022-04-19)
据生意社价格监测,2022年4月19日大宗商品价格涨跌榜中环比上升的商品共73种,集中在化工板块(共19种)和有色板块(共13种),涨幅在5%以上的商品主要集中在农副板块;涨幅前3的商品分别为连翘(8.41%)、镍(5.05%)、液化天然气(3.53%)。
环比下降的商品共36种,集中在化工(共19种)和有色(共5种),跌幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;跌幅前3的商品分别为甘氨酸 (-5.63%)、镁(-3.54%)、丙二醇 (-3.02%)。
本日均涨跌幅为0.17%。
商品 | 4月19日 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
连翘 | 145.00 | 元/公斤 | +8.41% | +104.95% |
镍 | 249083.33 | 元/吨 | +5.05% | +104.42% |
液化天然气 | 7044.00 | 元/吨 | +3.53% | +112.60% |
党参 | 50.60 | 元/公斤 | +2.85% | +49.70% |
锌 | 28712.00 | 元/吨 | +2.39% | +30.21% |
锰硅 | 8525.00 | 元/吨 | +2.10% | +25.37% |
冰晶石 | 7650.00 | 元/吨 | +2.00% | +19.53% |
硅铁 | 10275.00 | 元/吨 | +1.99% | +53.74% |
氧化镝 | 2575000.00 | 元/吨 | +1.98% | -12.41% |
生猪 | 12.73 | 元/公斤 | +1.84% | -45.32% |
小麦 | 3152.00 | 元/吨 | +1.81% | +24.29% |
镨钕氧化物 | 850000.00 | 元/吨 | +1.80% | +50.58% |
镝铁合金 | 2565000.00 | 元/吨 | +1.58% | -12.01% |
金属镝 | 3315000.00 | 元/吨 | +1.53% | -9.18% |
镨钕合金 | 1040000.00 | 元/吨 | +1.46% | +50.72% |
MTBE | 7237.50 | 元/吨 | +1.40% | +17.68% |
Brent原油 | 113.16 | 美元/桶 | +1.31% | +69.48% |
鸡蛋 | 9.34 | 元/公斤 | +1.30% | +12.12% |
烧碱 | 1280.00 | 元/吨 | +1.27% | +178.26% |
WTI原油 | 108.21 | 美元/桶 | +1.18% | +71.25% |
针叶木浆 | 7050.00 | 元/吨 | +1.15% | -2.59% |
氧化钕 | 885000.00 | 元/吨 | +1.14% | +53.25% |
汽油 | 8399.20 | 元/吨 | +1.13% | +13.49% |
丙酮 | 5460.00 | 元/吨 | +1.11% | -35.00% |
豆粕 | 4742.00 | 元/吨 | +1.11% | +36.66% |
锡 | 346930.00 | 元/吨 | +1.08% | +87.51% |
异辛醇 | 12566.67 | 元/吨 | +1.07% | -5.04% |
柴油 | 8294.80 | 元/吨 | +1.07% | +43.59% |
棕榈油 | 13870.00 | 元/吨 | +1.02% | +75.53% |
铝 | 22040.00 | 元/吨 | +0.98% | +21.54% |
金属钕 | 1090000.00 | 元/吨 | +0.93% | +43.89% |
PP(拉丝) | 8870.00 | 元/吨 | +0.91% | +0.99% |
黄磷 | 37000.00 | 元/吨 | +0.91% | +111.43% |
苯乙烯 | 9550.00 | 元/吨 | +0.79% | +2.87% |
PTA | 6288.45 | 元/吨 | +0.63% | +36.87% |
天然橡胶 | 12990.00 | 元/吨 | +0.62% | +0.60% |
甲苯 | 7190.00 | 元/吨 | +0.56% | +27.46% |
大豆油 | 11556.00 | 元/吨 | +0.49% | +24.04% |
锦纶FDY | 20675.00 | 元/吨 | +0.49% | +6.57% |
涤纶FDY | 8621.67 | 元/吨 | +0.49% | +11.58% |
丙烯酸 | 13833.33 | 元/吨 | +0.48% | +37.87% |
涤纶POY | 8083.33 | 元/吨 | +0.48% | +7.53% |
锦纶POY | 17225.00 | 元/吨 | +0.44% | +2.84% |
混二甲苯 | 7170.00 | 元/吨 | +0.42% | +24.26% |
钢坯 | 4810.00 | 元/吨 | +0.42% | -3.02% |
锦纶DTY | 19680.00 | 元/吨 | +0.41% | +2.93% |
无缝管 | 6272.50 | 元/吨 | +0.40% | +5.91% |
丁二烯 | 9826.00 | 元/吨 | +0.36% | +46.73% |
丙烯 | 8471.00 | 元/吨 | +0.36% | -0.00% |
正丁醇(工业级) | 9600.00 | 元/吨 | +0.35% | -23.61% |
乙醇 | 7350.00 | 元/吨 | +0.34% | +9.29% |
聚合MDI | 18560.00 | 元/吨 | +0.32% | -3.83% |
DOTP | 12075.00 | 元/吨 | +0.31% | +1.47% |
热轧板卷 | 5200.00 | 元/吨 | +0.31% | -5.92% |
螺纹钢 | 5063.33 | 元/吨 | +0.31% | +1.67% |
白糖 | 5882.00 | 元/吨 | +0.31% | +6.43% |
环己酮 | 11200.00 | 元/吨 | +0.30% | +12.90% |
皮棉 | 22669.67 | 元/吨 | +0.29% | +45.32% |
有机硅DMC | 27780.00 | 元/吨 | +0.29% | -1.95% |
菜籽油 | 14034.00 | 元/吨 | +0.29% | +26.63% |
己内酰胺 | 13666.67 | 元/吨 | +0.24% | +4.86% |
DDGS | 2800.00 | 元/吨 | +0.24% | +8.11% |
DOP | 11912.50 | 元/吨 | +0.21% | +0.74% |
线材 | 5196.00 | 元/吨 | +0.19% | -1.09% |
PP(纤维) | 8833.33 | 元/吨 | +0.19% | -1.12% |
甲醇 | 2810.00 | 元/吨 | +0.18% | +15.16% |
液化气 | 6310.00 | 元/吨 | +0.16% | +47.78% |
石脑油 | 8063.25 | 元/吨 | +0.16% | +24.29% |
涤纶DTY | 9474.55 | 元/吨 | +0.14% | +3.54% |
铅 | 15550.00 | 元/吨 | +0.13% | +3.61% |
PVC | 8980.00 | 元/吨 | +0.11% | +0.76% |
铜 | 75621.67 | 元/吨 | +0.11% | +10.97% |
大豆 | 6044.00 | 元/吨 | +0.07% | +7.93% |
©本文为清一色官方代发,观点仅代表作者本人,与清一色无关。清一色对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。本文不作为投资理财建议,请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。文中部分文字/图片/视频/音频等来源于网络,如侵犯到著作权人的权利,请与我们联系(微信/QQ:1074760229)。转载请注明出处:清一色财经