2022-04-06–2022-04-08行情表
合约 | 周开盘 | 最高价 | 最低价 | 周收盘 | 涨跌1 | 涨跌2 | 持仓量 | 持仓变化 | 结算价 | 成交量(手) |
SR205 | 5,820.00 | 5,950.00 | 5,805.00 | 5,927.00 | 122.00 | 105.00 | 169,041 | -43,515 | 5,910.00 | 589,970 |
SR207 | 5,860.00 | 5,992.00 | 5,835.00 | 5,968.00 | 124.00 | 107.00 | 118,596 | 17,487 | 5,951.00 | 146,957 |
SR209 | 5,880.00 | 6,030.00 | 5,876.00 | 6,010.00 | 137.00 | 115.00 | 323,928 | 96,509 | 5,988.00 | 647,758 |
SR211 | 5,908.00 | 6,064.00 | 5,901.00 | 6,047.00 | 133.00 | 106.00 | 33,079 | 2,231 | 6,020.00 | 18,197 |
SR301 | 6,018.00 | 6,158.00 | 6,013.00 | 6,144.00 | 139.00 | 112.00 | 30,074 | 8,078 | 6,117.00 | 15,208 |
SR303 | 6,024.00 | 6,161.00 | 6,024.00 | 6,157.00 | 132.00 | 133.00 | 602 | 522 | 6,158.00 | 580 |
小计 | 675,320 | 1,418,670 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:亿元(单边计算)
(4) 涨跌一:周收盘-上周结算
(5) 涨跌二:周结算-上周结算
©本文为清一色官方代发,观点仅代表作者本人,与清一色无关。清一色对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。本文不作为投资理财建议,请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。文中部分文字/图片/视频/音频等来源于网络,如侵犯到著作权人的权利,请与我们联系(微信/QQ:1074760229)。转载请注明出处:清一色财经