大宗商品数据每日播报(2022年9月7日)​

9月6日大宗商品价格指数BPI为1035点,较昨日上升了4点,较周期内最高点1343点(2021-10-19)下降了22.93%,较2016年02月03日最低点660点上涨了56.

<!--article_adlist[

生意社

行情就是机会,一天仅需一元钱,欢迎通过公众号订阅生意社商品!

]article_adlist-->

9月6日大宗商品价格指数BPI为1035点,较昨日上升了4点,较周期内最高点1343点(2021-10-19)下降了22.93%,较2016年02月03日最低点660点上涨了56.82%。(注:周期指2011-12-01至2022-09-06)

大宗商品数据每日播报(2022年9月7日)​

据生意社价格监测,2022年9月6日大宗商品价格涨跌榜中环比上升的商品共82种,集中在化工板块(共28种)和橡塑板块(共11种),涨幅前3的商品分别为苯胺(4.04%)、聚合MDI(3.27%)、DDGS(3.10%)。

环比下降的商品共37种,集中在化工(共16种)和有色(共7种),跌幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;跌幅前3的商品分别为磷酸一铵(-7.84%)、环己烷(-6.51%)、环氧树脂(-3.85%)。 

本日均涨跌幅为0.19%。 

大宗商品数据每日播报(2022年9月7日)​

商品 9月6日 单位 日涨跌 同比涨跌
苯胺 10950.00 元/吨 +4.04% +2.66%
聚合MDI 15180.00 元/吨 +3.27% -25.50%
DDGS 2990.00 元/吨 +3.10% +18.97%
新戊二醇 10266.67 元/吨 +3.01% -51.11%
Brent原油 95.74 美元/桶 +2.92% +31.86%
甲醇 2672.00 元/吨 +2.82% +2.18%
181050.00 元/吨 +2.80% +22.48%
WTI原油 89.26 美元/桶 +2.75% +28.82%
锦纶POY 15700.00 元/吨 +2.61% -10.80%
苯酐 8925.00 元/吨 +2.29% +31.73%
PA66 22750.00 元/吨 +2.25% -44.51%
铁矿石(澳) 758.11 元/吨 +2.09% -27.31%
锦纶FDY 18325.00 元/吨 +2.09% -11.62%
MTBE 7480.00 元/吨 +2.05% +28.97%
PA6 14033.33 元/吨 +1.94% -10.81%
异丙醇 6600.00 元/吨 +1.85% -10.41%
金属硅 20120.00 元/吨 +1.82% -25.41%
甲酸 3766.67 元/吨 +1.80% -36.16%
加氢苯 7766.67 元/吨 +1.75% +0.87%
184810.00 元/吨 +1.65% -26.13%
聚合氯化铝 2128.75 元/吨 +1.61% +20.80%
纯苯 7767.17 元/吨 +1.52% +0.09%
24876.00 元/吨 +1.49% +8.96%
61766.67 元/吨 +1.46% -11.50%
锦纶DTY 18060.00 元/吨 +1.46% -9.43%
丙烯 7180.60 元/吨 +1.41% -5.74%
涤纶POY 8136.25 元/吨 +1.40% +10.70%
LDPE 9666.67 元/吨 +1.40% -16.31%
汽油 9488.00 元/吨 +1.40% +30.07%
磷酸 9060.00 元/吨 +1.34% +15.91%
尿素 2501.00 元/吨 +1.34% +0.31%
不锈钢 16417.50 元/吨 +1.31% -16.66%
PC 17483.33 元/吨 +1.25% -32.50%
涤纶DTY 9562.27 元/吨 +1.20% +8.70%
丙酮 5120.00 元/吨 +1.19% -18.73%
液化气 5924.00 元/吨 +1.09% +24.45%
不锈钢板 14805.71 元/吨 +1.05% -17.32%
PP(纤维) 8133.33 元/吨 +1.04% -4.50%
党参 58.80 元/公斤 +1.03% +27.83%
ABS 11800.00 元/吨 +0.85% -34.99%
丁二烯 9277.78 元/吨 +0.85% -4.63%
当归 48.40 元/公斤 +0.83% +33.70%
苯酚 9860.00 元/吨 +0.82% +6.02%
14965.00 元/吨 +0.77% -0.40%
环氧丙烷 9766.67 元/吨 +0.69% -39.96%
白银 4206.00 元/千克 +0.67% -18.11%
磷酸铁锂 152000.00 元/吨 +0.66% +171.43%
1,4-丁二醇 10275.00 元/吨 +0.61% -62.74%
PTA 6755.00 元/吨 +0.58% +38.29%
大豆油 10520.00 元/吨 +0.57% +7.97%
己内酰胺 12000.00 元/吨 +0.56% -18.64%
黄金 388.52 元/克 +0.56% +2.50%
苯乙烯 9116.67 元/吨 +0.55% +3.31%
TDI 18375.00 元/吨 +0.55% +27.31%
涤纶FDY 8646.67 元/吨 +0.48% +12.84%
聚丙烯酰胺 15542.86 元/吨 +0.46% +4.67%
生猪 23.28 元/公斤 +0.43% +67.48%
丙烷 5955.75 元/吨 +0.42% +17.63%
PP(拉丝) 8116.67 元/吨 +0.41% -3.56%
乙二醇 4250.00 元/吨 +0.39% -20.46%
石脑油 8773.33 元/吨 +0.38% +31.13%
PP(熔喷) 9200.00 元/吨 +0.36% 0.00%
LLDPE 8044.29 元/吨 +0.36% -3.08%
PVC 6501.43 元/吨 +0.35% -30.84%
MIBK 9666.67 元/吨 +0.35% -56.06%
线材 4146.00 元/吨 +0.34% -23.76%
涤纶短纤 7760.00 元/吨 +0.32% +9.40%
有机硅DMC 19320.00 元/吨 +0.31% -48.48%
丁腈橡胶 16325.00 元/吨 +0.31% -31.69%
石油焦 4114.00 元/吨 +0.30% +45.11%
螺纹钢 3944.44 元/吨 +0.28% -25.11%
醋酐 5983.33 元/吨 +0.28% -38.32%
废钢 2995.06 元/吨 +0.27% -14.82%
碳酸锂 484000.00 元/吨 +0.21% +290.32%
鸡蛋 11.81 元/公斤 +0.17% +17.05%
热轧板卷 3892.00 元/吨 +0.15% -33.29%
冷轧板 4360.00 元/吨 +0.15% -32.77%
阔叶木浆 6740.00 元/吨 +0.15% +44.17%
针叶木浆 7260.00 元/吨 +0.14% +15.70%
硅铁 7571.43 元/吨 +0.09% -26.96%
小麦 3008.00 元/吨 +0.07% +16.14%
玉米 2775.71 元/吨 +0.05% +1.41%

大宗商品数据每日播报(2022年9月7日)​大宗商品数据每日播报(2022年9月7日)​

©本文为清一色官方代发,观点仅代表作者本人,与清一色无关。清一色对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。本文不作为投资理财建议,请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。文中部分文字/图片/视频/音频等来源于网络,如侵犯到著作权人的权利,请与我们联系(微信/QQ:1074760229)。转载请注明出处:清一色财经

(0)
打赏 微信扫码打赏 微信扫码打赏 支付宝扫码打赏 支付宝扫码打赏
清一色的头像清一色管理团队
上一篇 2022年9月7日 11:03
下一篇 2022年9月7日 11:03

相关推荐

发表评论

登录后才能评论

联系我们

在线咨询:1643011589-QQbutton

手机:13798586780

QQ/微信:1074760229

QQ群:551893940

工作时间:工作日9:00-18:00,节假日休息

关注微信