<!--article_adlist[]article_adlist-->
<!--article_adlist[
生意社
行情就是机会,一天仅需一元钱,欢迎通过公众号订阅生意社商品!
]article_adlist-->
6月13日大宗商品价格指数BPI为1207点,较昨日下降了3点,较周期内最高点1343点(2021-10-19)下降了10.13%,较2016年02月03日最低点660点上涨了82.88%。(注:周期指2011-12-01至2022-06-13)
据生意社价格监测,2022年6月13日大宗商品价格涨跌榜中环比上升的商品共46种,集中在化工板块(共23种)和纺织板块(共7种),涨幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;涨幅前3的商品分别为OX(5.68%)、磷矿石(3.41%)、片碱(2.86%)。
环比下降的商品共81种,集中在化工(共28种)和钢铁(共17种),跌幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;跌幅前3的商品分别为硫酸铵(-7.49%)、醋酸(-6.12%)、液氨(-4.15%)。
本日均涨跌幅为-0.25%。
商品 | 6月13日 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
OX | 9300.00 | 元/吨 | +5.68% | +50.00% |
磷矿石 | 1010.00 | 元/吨 | +3.41% | +98.04% |
片碱 | 4800.00 | 元/吨 | +2.86% | -- |
硝酸 | 2850.00 | 元/吨 | +1.79% | +25.74% |
苯酐 | 8650.00 | 元/吨 | +1.76% | +36.22% |
白银 | 4722.67 | 元/千克 | +1.21% | -16.50% |
炼焦煤 | 2838.33 | 元/吨 | +1.19% | +56.67% |
HIPS | 12600.00 | 元/吨 | +1.07% | -0.79% |
加氢苯 | 9750.00 | 元/吨 | +1.04% | +25.40% |
甲醇 | 2685.00 | 元/吨 | +1.03% | +6.44% |
黄金 | 401.53 | 元/克 | +0.97% | +3.48% |
钛精矿 | 2250.00 | 元/吨 | +0.90% | -8.16% |
金属硅 | 17240.00 | 元/吨 | +0.88% | +22.63% |
涤纶短纤 | 9201.67 | 元/吨 | +0.82% | +33.00% |
多晶硅 | 230000.00 | 元/吨 | +0.73% | +77.84% |
MTBE | 8650.00 | 元/吨 | +0.73% | +40.65% |
轻质纯碱 | 2920.00 | 元/吨 | +0.69% | +58.18% |
废纸 | 2356.00 | 元/吨 | +0.68% | -3.41% |
氟化铝 | 11325.00 | 元/吨 | +0.67% | +32.71% |
二甘醇 | 5186.67 | 元/吨 | +0.65% | -20.73% |
二氯甲烷 | 3585.00 | 元/吨 | +0.63% | -9.85% |
甲苯 | 9230.00 | 元/吨 | +0.54% | +58.29% |
异丙醇 | 7400.00 | 元/吨 | +0.51% | +6.73% |
涤纶纱 | 15100.00 | 元/吨 | +0.50% | +5.84% |
乙醇 | 7500.00 | 元/吨 | +0.45% | +8.30% |
涤纶POY | 9383.33 | 元/吨 | +0.42% | +30.93% |
丙烯腈 | 11280.00 | 元/吨 | +0.36% | -25.00% |
烧碱 | 1254.00 | 元/吨 | +0.32% | +140.00% |
生猪 | 15.80 | 元/公斤 | +0.32% | +5.33% |
油菜籽 | 6900.00 | 元/吨 | +0.29% | +13.39% |
顺丁橡胶 | 14980.00 | 元/吨 | +0.27% | +25.57% |
碳酸锂 | 455000.00 | 元/吨 | +0.22% | +422.99% |
环己酮 | 11975.00 | 元/吨 | +0.21% | +15.37% |
苯胺 | 12000.00 | 元/吨 | +0.21% | +33.83% |
环氧氯丙烷 | 18733.33 | 元/吨 | +0.18% | +44.47% |
涤纶FDY | 9813.33 | 元/吨 | +0.17% | +31.12% |
己二酸 | 12200.00 | 元/吨 | +0.16% | +22.49% |
尿素 | 3251.00 | 元/吨 | +0.15% | +20.41% |
燃料油 | 6546.00 | 元/吨 | +0.15% | +40.77% |
LDPE | 11450.00 | 元/吨 | +0.15% | +18.19% |
涤纶DTY | 10521.36 | 元/吨 | +0.14% | +21.54% |
棉纱32S | 29900.00 | 元/吨 | +0.11% | +15.00% |
乙二醇 | 5163.33 | 元/吨 | +0.10% | +4.31% |
1,4-丁二醇 | 22500.00 | 元/吨 | +0.09% | +21.29% |
菜籽油 | 14706.00 | 元/吨 | +0.08% | +31.13% |
汽油 | 9489.20 | 元/吨 | +0.04% | +22.26% |
©本文为清一色官方代发,观点仅代表作者本人,与清一色无关。清一色对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。本文不作为投资理财建议,请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。文中部分文字/图片/视频/音频等来源于网络,如侵犯到著作权人的权利,请与我们联系(微信/QQ:1074760229)。转载请注明出处:清一色财经