大宗商品数据每日播报(2022年6月7日)​

6月6日大宗商品价格指数BPI为1203点,较昨日上升了4点,较周期内最高点1343点(2021-10-19)下降了10.42%,较2016年02月03日最低点660点上涨了82.

<!--article_adlist[大宗商品数据每日播报(2022年6月7日)​]article_adlist-->

<!--article_adlist[

生意社

行情就是机会,一天仅需一元钱,欢迎通过公众号订阅生意社商品!

]article_adlist-->

6月6日大宗商品价格指数BPI为1203点,较昨日上升了4点,较周期内最高点1343点(2021-10-19)下降了10.42%,较2016年02月03日最低点660点上涨了82.27%。(注:周期指2011-12-01至2022-06-06)

大宗商品数据每日播报(2022年6月7日)​

据生意社价格监测,2022年6月6日大宗商品价格涨跌榜中环比上升的商品共89种,集中在化工板块(共34种)和橡塑板块(共11种),涨幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;涨幅前3的商品分别为磷酸一铵(5.47%)、PTA(4.47%)、硝酸(4.35%)。

环比下降的商品共39种,集中在化工(共16种)和有色(共6种),跌幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;跌幅前3的商品分别为二氯甲烷(-10.89%)、盐酸(-3.91%)、电石(-3.82%)。 

本日均涨跌幅为0.21%。 

大宗商品数据每日播报(2022年6月7日)​

商品 6月6日 单位 日涨跌 同比涨跌
磷酸一铵 4500.00 元/吨 +5.47% +71.97%
PTA 7152.18 元/吨 +4.47% +51.03%
硝酸 2800.00 元/吨 +4.35% +25.37%
丁酮 11166.67 元/吨 +4.04% +26.89%
磷矿石 943.33 元/吨 +3.66% +84.97%
纯苯 9467.17 元/吨 +3.27% +19.69%
WTI原油 118.87 美元/桶 +3.13% +72.75%
多晶硅 228333.33 元/吨 +3.01% +80.74%
Brent原油 119.72 美元/桶 +2.95% +67.89%
MTBE 8575.00 元/吨 +2.69% +44.12%
氯化钾(进口) 5500.00 元/吨 +2.48% +105.61%
液化气 6387.50 元/吨 +2.40% +52.93%
大豆油 12560.00 元/吨 +2.36% +29.89%
醋酸 5640.00 元/吨 +2.36% -26.75%
甲苯 8160.00 元/吨 +2.13% +39.97%
DBP 10516.67 元/吨 +1.94% --
TDI 17025.00 元/吨 +1.79% +28.49%
白银 4773.00 元/千克 +1.75% -13.35%
苯乙烯 10550.00 元/吨 +1.62% +9.90%
电解锰 16800.00 元/吨 +1.51% --
ABS 13600.00 元/吨 +1.49% -25.07%
石脑油 8513.25 元/吨 +1.49% +25.84%
油菜籽 6820.00 元/吨 +1.49% +13.20%
混二甲苯 8220.00 元/吨 +1.48% +38.38%
20856.67 元/吨 +1.46% +14.16%
涤纶POY 8998.75 元/吨 +1.41% +23.93%
生丝 393037.50 元/吨 +1.29% -6.20%
227333.33 元/吨 +1.26% +72.61%
汽油 9091.60 元/吨 +1.24% +18.07%
PS 10900.00 元/吨 +1.24% +1.87%
PVC 8566.25 元/吨 +1.20% -6.38%
螺纹钢 4796.67 元/吨 +1.15% -3.96%
EPS 11125.00 元/吨 +1.14% -0.22%
硼酸 9100.00 元/吨 +1.11% +97.83%
异辛醇 12566.67 元/吨 +1.07% -14.12%
涤纶DTY 10116.82 元/吨 +1.06% +16.38%
氧化钕 975000.00 元/吨 +1.04% +99.39%
氧化镨 977500.00 元/吨 +1.03% +80.18%
DOTP 12262.50 元/吨 +1.03% -6.39%
正丁醇(工业级) 10066.67 元/吨 +1.00% -30.57%
73278.33 元/吨 +0.98% +3.06%
沥青 4746.00 元/吨 +0.96% +44.70%
PP(拉丝) 8908.33 元/吨 +0.94% +4.60%
热轧板卷 4922.00 元/吨 +0.94% -12.19%
丁苯橡胶 12833.33 元/吨 +0.92% +4.48%
硅铁 8850.00 元/吨 +0.85% +12.98%
乙二醇 5041.67 元/吨 +0.83% +1.04%
菜籽粕 3906.00 元/吨 +0.83% +33.16%
线材 5120.00 元/吨 +0.75% -7.41%
片碱 4533.33 元/吨 +0.74% --
涤纶FDY 9313.33 元/吨 +0.72% +24.68%
丙烷 6455.75 元/吨 +0.66% +48.90%
顺酐 10500.00 元/吨 +0.64% +7.14%
双酚A 15382.50 元/吨 +0.62% -27.92%
PA6 16600.00 元/吨 +0.61% +12.67%
针叶木浆 7220.00 元/吨 +0.56% +13.70%
镨钕氧化物 957500.00 元/吨 +0.52% +103.08%
DOP 11987.50 元/吨 +0.52% -5.24%
棕榈油 15960.00 元/吨 +0.50% +76.43%
氟化铝 11250.00 元/吨 +0.45% +29.31%
PP(纤维) 8916.67 元/吨 +0.38% +2.10%
尿素 3213.00 元/吨 +0.37% +28.26%
燃料油 6470.00 元/吨 +0.37% +38.03%
轻质纯碱 2860.00 元/吨 +0.35% +56.63%
二甘醇 5113.33 元/吨 +0.33% -24.62%
生猪 15.72 元/公斤 +0.32% -7.15%
液氨 5273.33 元/吨 +0.32% +21.23%
LDPE 11400.00 元/吨 +0.29% +16.33%
柴油 8631.20 元/吨 +0.29% +37.13%
甲醇 2625.00 元/吨 +0.29% +0.38%
豆粕 4292.00 元/吨 +0.28% +20.48%
LLDPE 9066.67 元/吨 +0.28% +12.63%
顺丁橡胶 14540.00 元/吨 +0.28% +21.78%
26416.00 元/吨 +0.25% +16.22%
丙二醇 13566.67 元/吨 +0.25% -15.21%
无缝管 6145.00 元/吨 +0.24% -2.27%
中厚板 4950.00 元/吨 +0.24% -9.67%
低合金板 5170.00 元/吨 +0.23% -9.01%
丙烯酸 14600.00 元/吨 +0.23% +43.14%
己内酰胺 14833.33 元/吨 +0.23% +7.88%
镀锌板 6033.33 元/吨 +0.22% -14.30%
镨钕合金 1160000.00 元/吨 +0.22% +96.61%
彩涂板 8266.67 元/吨 +0.20% -6.42%
苯酚 10920.00 元/吨 +0.18% +15.92%
1,4-丁二醇 22480.00 元/吨 +0.18% +14.69%
溴素 58300.00 元/吨 +0.17% +32.50%
锰硅 8162.50 元/吨 +0.15% +12.59%
阔叶木浆 6680.00 元/吨 +0.15% +32.80%
菜籽油 14428.00 元/吨 +0.07% +27.51%

大宗商品数据每日播报(2022年6月7日)​大宗商品数据每日播报(2022年6月7日)​

©本文为清一色官方代发,观点仅代表作者本人,与清一色无关。清一色对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。本文不作为投资理财建议,请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。文中部分文字/图片/视频/音频等来源于网络,如侵犯到著作权人的权利,请与我们联系(微信/QQ:1074760229)。转载请注明出处:清一色财经

(0)
打赏 微信扫码打赏 微信扫码打赏 支付宝扫码打赏 支付宝扫码打赏
清一色的头像清一色管理团队
上一篇 2022年6月7日 11:03
下一篇 2022年6月7日 11:03

相关推荐

发表评论

登录后才能评论

联系我们

在线咨询:1643011589-QQbutton

手机:13798586780

QQ/微信:1074760229

QQ群:551893940

工作时间:工作日9:00-18:00,节假日休息

关注微信