<!--article_adlist[]article_adlist-->
<!--article_adlist[
生意社
行情就是机会,一天仅需一元钱,欢迎通过公众号订阅生意社商品!
]article_adlist-->
6月5日大宗商品价格指数BPI为1199点,与昨日持平,较周期内最高点1343点(2021-10-19)下降了10.72%,较2016年02月03日最低点660点上涨了81.67%。(注:周期指2011-12-01至2022-06-05)
据生意社价格监测,2022年第22周(5.30-6.3)大宗商品价格涨跌榜中环比上升的商品共88种,集中在化工板块(共42种)和橡塑板块(共12种),涨幅在5%以上的商品主要集中在能源板块;涨幅前3的商品分别为MTBE(5.53%)、焦亚硫酸钠(4.74%)、丙二醇 (4.10%)。
环比下降的商品共74种,集中在化工(共32种)和有色(共13种),跌幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;跌幅前3的商品分别为异丁醛 (-7.81%)、甘氨酸 (-7.09%)、石油焦(-7.03%)。
本周均涨跌幅为-0.12%。
商品 | 周末价格 | 单位 | 周涨跌 | 同比涨跌 |
MTBE | 8350.00 | 元/吨 | +5.53% | +41.69% |
焦亚硫酸钠 | 3316.67 | 元/吨 | +4.74% | +67.23% |
丙二醇 | 13533.33 | 元/吨 | +4.10% | -15.42% |
粗苯 | 7345.00 | 元/吨 | +3.96% | +34.75% |
丁二烯 | 11346.67 | 元/吨 | +3.76% | +49.12% |
丁酮 | 10733.33 | 元/吨 | +3.54% | +21.97% |
醋酸 | 5510.00 | 元/吨 | +3.38% | -28.44% |
顺丁橡胶 | 14500.00 | 元/吨 | +3.13% | +21.44% |
PX | 10200.00 | 元/吨 | +3.03% | +56.92% |
苯酚 | 10900.00 | 元/吨 | +3.02% | +15.71% |
磷矿石 | 910.00 | 元/吨 | +3.02% | +78.43% |
粘胶短纤 | 15500.00 | 元/吨 | +2.92% | +12.48% |
混二甲苯 | 8100.00 | 元/吨 | +2.79% | +36.82% |
汽油 | 8980.00 | 元/吨 | +2.36% | +16.86% |
丙酮 | 6140.00 | 元/吨 | +2.33% | +7.72% |
OX | 8800.00 | 元/吨 | +2.33% | +41.94% |
丁苯橡胶 | 12716.67 | 元/吨 | +2.07% | +2.21% |
天然橡胶 | 13120.00 | 元/吨 | +1.86% | +2.30% |
磷酸二铵 | 4200.00 | 元/吨 | +1.82% | +36.96% |
棕榈油 | 15880.00 | 元/吨 | +1.73% | +70.94% |
LLDPE | 9041.67 | 元/吨 | +1.73% | +11.63% |
PP(拉丝) | 8825.00 | 元/吨 | +1.63% | +3.22% |
顺酐 | 10433.33 | 元/吨 | +1.62% | +6.46% |
苯酐 | 8300.00 | 元/吨 | +1.53% | +29.69% |
己二酸 | 12130.00 | 元/吨 | +1.51% | +21.30% |
苯乙烯 | 10381.43 | 元/吨 | +1.45% | +7.03% |
乙烯 | 1328.75 | 美元/吨 | +1.41% | +13.35% |
溴素 | 58200.00 | 元/吨 | +1.39% | +32.27% |
涤纶DTY | 10010.91 | 元/吨 | +1.38% | +15.16% |
氧化镨 | 967500.00 | 元/吨 | +1.31% | +77.52% |
涤纶POY | 8873.75 | 元/吨 | +1.28% | +22.21% |
加氢苯 | 9000.00 | 元/吨 | +1.27% | +19.60% |
PA6 | 16500.00 | 元/吨 | +1.23% | +11.99% |
片碱 | 4500.00 | 元/吨 | +1.12% | -- |
生丝 | 388037.50 | 元/吨 | +1.05% | -7.39% |
异丙醇 | 7275.00 | 元/吨 | +1.04% | +4.93% |
热轧板卷 | 4876.00 | 元/吨 | +1.04% | -13.05% |
磷酸 | 11390.00 | 元/吨 | +0.98% | +84.20% |
甲苯 | 7990.00 | 元/吨 | +0.88% | +37.05% |
环氧丙烷 | 11733.33 | 元/吨 | +0.86% | -20.90% |
金属钕 | 1195000.00 | 元/吨 | +0.84% | +95.10% |
萤石 | 2658.89 | 元/吨 | +0.84% | +1.61% |
石脑油 | 8388.25 | 元/吨 | +0.84% | +24.04% |
锌 | 26350.00 | 元/吨 | +0.83% | +12.82% |
双酚A | 15287.50 | 元/吨 | +0.82% | -24.69% |
液化气 | 6237.50 | 元/吨 | +0.81% | +50.54% |
PET | 9210.00 | 元/吨 | +0.77% | +35.11% |
白糖 | 5964.00 | 元/吨 | +0.74% | +5.50% |
醋酸丁酯 | 9866.67 | 元/吨 | +0.68% | -31.95% |
乙二醇 | 5000.00 | 元/吨 | +0.67% | +0.20% |
硝酸铵 | 4630.00 | 元/吨 | +0.65% | +35.78% |
镨钕氧化物 | 952500.00 | 元/吨 | +0.63% | +99.48% |
Brent原油 | 116.29 | 美元/桶 | +0.63% | +62.99% |
硫酸钾 | 5500.00 | 元/吨 | +0.61% | +73.68% |
油菜籽 | 6720.00 | 元/吨 | +0.60% | +13.42% |
LDPE | 11366.67 | 元/吨 | +0.59% | +15.99% |
PP(纤维) | 8883.33 | 元/吨 | +0.57% | +1.72% |
废钢 | 3431.81 | 元/吨 | +0.55% | +1.61% |
HIPS | 12400.00 | 元/吨 | +0.54% | -6.30% |
1,4-丁二醇 | 22440.00 | 元/吨 | +0.54% | +13.76% |
碳酸钾 | 9775.00 | 元/吨 | +0.51% | +45.03% |
硝酸钾 | 7587.50 | 元/吨 | +0.50% | +66.39% |
菜籽油 | 14418.00 | 元/吨 | +0.49% | +27.45% |
POM | 21300.00 | 元/吨 | +0.47% | +33.96% |
涤纶FDY | 9246.67 | 元/吨 | +0.45% | +23.78% |
中厚板 | 4938.00 | 元/吨 | +0.45% | -9.89% |
低合金板 | 5158.00 | 元/吨 | +0.43% | -9.22% |
涤纶短纤 | 8588.00 | 元/吨 | +0.42% | +23.69% |
大豆油 | 12270.00 | 元/吨 | +0.41% | +24.36% |
螺纹钢 | 4742.22 | 元/吨 | +0.40% | -4.41% |
线材 | 5082.00 | 元/吨 | +0.40% | -7.13% |
ABS | 13400.00 | 元/吨 | +0.37% | -26.17% |
环己烷 | 9166.67 | 元/吨 | +0.37% | -- |
小苏打 | 2750.00 | 元/吨 | +0.36% | +74.42% |
大豆 | 6118.00 | 元/吨 | +0.33% | +7.84% |
铁矿石(澳) | 990.78 | 元/吨 | +0.33% | -31.01% |
阔叶木浆 | 6670.00 | 元/吨 | +0.30% | +32.60% |
炭黑 | 10400.00 | 元/吨 | +0.24% | +33.33% |
镨钕合金 | 1157500.00 | 元/吨 | +0.22% | +95.69% |
WTI原油 | 115.26 | 美元/桶 | +0.17% | +67.46% |
硫磺 | 4050.00 | 元/吨 | +0.16% | +154.18% |
燃料油 | 6446.00 | 元/吨 | +0.16% | +37.51% |
不锈钢板 | 17715.00 | 元/吨 | +0.14% | +16.74% |
丙烯 | 8080.60 | 元/吨 | +0.12% | +1.41% |
DOP | 11925.00 | 元/吨 | +0.10% | -5.73% |
柴油 | 8606.20 | 元/吨 | +0.10% | +37.34% |
DOTP | 12137.50 | 元/吨 | +0.10% | -7.35% |
纯苯 | 9167.17 | 元/吨 | +0.09% | +19.21% |
©本文为清一色官方代发,观点仅代表作者本人,与清一色无关。清一色对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。本文不作为投资理财建议,请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。文中部分文字/图片/视频/音频等来源于网络,如侵犯到著作权人的权利,请与我们联系(微信/QQ:1074760229)。转载请注明出处:清一色财经