<!--article_adlist[]article_adlist-->
<!--article_adlist[
生意社
行情就是机会,一天仅需一元钱,欢迎通过公众号订阅生意社商品!
]article_adlist-->
5月31日大宗商品价格指数BPI为1198点,较昨日上升了1点,较周期内最高点1343点(2021-10-19)下降了10.80%,较2016年02月03日最低点660点上涨了81.52%。(注:周期指2011-12-01至2022-05-31)
据生意社价格监测,2022年05月大宗商品价格涨跌榜中环比上升的商品共112种,集中在化工板块(共63种)和纺织板块(共12种),涨幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;涨幅前3的商品分别为醋酸(29.34%)、异丁醛 (20.47%)、磷矿石(19.21%)。
环比下降的商品共118种,集中在化工(共43种)和钢铁(共17种),跌幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;跌幅前3的商品分别为甲酸(-47.24%)、三氯甲烷(-38.95%)、丁酮(-24.88%)。
本月均涨跌幅为0%。
商品 | 月末价格 | 单位 | 月涨跌 | 同比涨跌 |
醋酸 | 5510.00 | 元/吨 | +29.34% | -28.33% |
异丁醛 | 17066.67 | 元/吨 | +20.47% | +8.70% |
磷矿石 | 910.00 | 元/吨 | +19.21% | +78.43% |
丙二醇 | 13400.00 | 元/吨 | +18.58% | -16.25% |
沥青 | 4706.00 | 元/吨 | +15.42% | +43.77% |
醋酐 | 8550.00 | 元/吨 | +14.96% | -28.35% |
丁二烯 | 11274.44 | 元/吨 | +14.86% | +52.79% |
PX | 10200.00 | 元/吨 | +14.61% | +59.38% |
磷酸二铵 | 4200.00 | 元/吨 | +14.29% | +36.96% |
磷酸一铵 | 4266.67 | 元/吨 | +13.17% | +63.06% |
硫磺 | 4043.33 | 元/吨 | +12.73% | +158.64% |
焦亚硫酸钠 | 3166.67 | 元/吨 | +12.43% | +69.64% |
镨钕氧化物 | 946500.00 | 元/吨 | +11.68% | +94.15% |
镨钕合金 | 1155000.00 | 元/吨 | +11.59% | +93.31% |
涤纶POY | 8761.25 | 元/吨 | +11.53% | +21.03% |
氧化镨 | 955000.00 | 元/吨 | +10.40% | +86.34% |
阔叶木浆 | 6650.00 | 元/吨 | +9.92% | +31.23% |
WTI原油 | 115.07 | 美元/桶 | +9.91% | +73.51% |
MTBE | 7912.50 | 元/吨 | +9.90% | +34.72% |
己内酰胺 | 14800.00 | 元/吨 | +9.77% | +6.09% |
Brent原油 | 117.60 | 美元/桶 | +9.76% | +71.13% |
电石 | 4366.67 | 元/吨 | +9.62% | +1.95% |
硝酸 | 2683.33 | 元/吨 | +9.52% | +20.15% |
氧化钕 | 965000.00 | 元/吨 | +9.04% | +90.15% |
丙酮 | 6040.00 | 元/吨 | +9.03% | +4.59% |
PET | 9140.00 | 元/吨 | +8.94% | +34.08% |
碳酸二甲酯 | 5333.33 | 元/吨 | +8.84% | -6.43% |
小苏打 | 2750.00 | 元/吨 | +8.84% | +73.68% |
正丁醇(工业级) | 9966.67 | 元/吨 | +8.73% | -29.15% |
甲苯 | 7930.00 | 元/吨 | +8.48% | +36.72% |
硫酸钾 | 5466.67 | 元/吨 | +8.25% | +76.34% |
金属钕 | 1185000.00 | 元/吨 | +8.22% | +91.90% |
涤纶FDY | 9213.33 | 元/吨 | +8.12% | +23.57% |
混二甲苯 | 7920.00 | 元/吨 | +8.05% | +33.78% |
磷酸 | 11490.00 | 元/吨 | +7.58% | +95.85% |
生猪 | 15.62 | 元/公斤 | +7.50% | -11.00% |
PTA | 6900.91 | 元/吨 | +7.37% | +46.97% |
黄磷 | 39166.67 | 元/吨 | +7.31% | +56.67% |
多晶硅 | 221666.67 | 元/吨 | +7.26% | +91.64% |
碳酸钾 | 9725.00 | 元/吨 | +7.06% | +44.72% |
苯胺 | 11400.00 | 元/吨 | +6.87% | +20.42% |
丁苯橡胶 | 12700.00 | 元/吨 | +6.80% | -0.07% |
硝酸钾 | 7550.00 | 元/吨 | +6.59% | +66.30% |
锦纶POY | 18250.00 | 元/吨 | +6.57% | +4.89% |
涤纶短纤 | 8552.00 | 元/吨 | +6.57% | +23.02% |
纯苯 | 9158.83 | 元/吨 | +6.37% | +21.79% |
DDGS | 2940.00 | 元/吨 | +6.26% | +7.04% |
涤纶DTY | 9874.55 | 元/吨 | +6.21% | +13.42% |
粘胶短纤 | 15220.00 | 元/吨 | +6.14% | +10.29% |
轻质纯碱 | 2850.00 | 元/吨 | +6.05% | +62.86% |
醋酸乙酯 | 8833.33 | 元/吨 | +6.00% | -6.30% |
金属镨 | 1255000.00 | 元/吨 | +5.91% | +91.60% |
粗苯 | 7065.00 | 元/吨 | +5.87% | +29.61% |
氯化铵 | 1527.50 | 元/吨 | +5.71% | +104.35% |
苯乙烯 | 10264.29 | 元/吨 | +5.46% | +7.67% |
尿素 | 3201.00 | 元/吨 | +5.09% | +34.12% |
OX | 8600.00 | 元/吨 | +4.88% | +38.71% |
正丙醇 | 8700.00 | 元/吨 | +4.82% | +1.95% |
液氨 | 5306.67 | 元/吨 | +4.74% | +27.16% |
苯酚 | 10680.00 | 元/吨 | +4.71% | +13.62% |
片碱 | 4500.00 | 元/吨 | +4.65% | -- |
锦纶DTY | 20480.00 | 元/吨 | +4.49% | +3.12% |
顺丁橡胶 | 14440.00 | 元/吨 | +4.49% | +20.33% |
溴素 | 57800.00 | 元/吨 | +4.33% | +32.87% |
环己酮 | 11670.00 | 元/吨 | +4.20% | +9.68% |
加氢苯 | 8887.50 | 元/吨 | +3.95% | +16.18% |
柴油 | 8652.80 | 元/吨 | +3.90% | +42.35% |
氯化钾(进口) | 5366.67 | 元/吨 | +3.87% | +106.41% |
EVA | 24000.00 | 元/吨 | +3.60% | +17.26% |
铁矿石(澳) | 1000.11 | 元/吨 | +3.45% | -26.99% |
大豆油 | 12260.00 | 元/吨 | +3.44% | +30.19% |
双氧水 | 1010.00 | 元/吨 | +3.41% | -2.26% |
PA6 | 16300.00 | 元/吨 | +3.38% | +11.39% |
天然橡胶 | 12922.00 | 元/吨 | +3.28% | +0.56% |
石脑油 | 8388.25 | 元/吨 | +3.13% | +25.24% |
党参 | 53.00 | 元/公斤 | +3.11% | +66.67% |
油菜籽 | 6680.00 | 元/吨 | +2.90% | +13.03% |
DBP | 10333.33 | 元/吨 | +2.82% | -- |
人棉纱 | 19100.00 | 元/吨 | +2.69% | +4.95% |
氟化铝 | 11200.00 | 元/吨 | +2.28% | +28.74% |
硼酸 | 9000.00 | 元/吨 | +2.27% | -- |
二甘醇 | 5100.00 | 元/吨 | +2.27% | -- |
燃料油 | 6446.00 | 元/吨 | +2.16% | +37.88% |
异丙醇 | 7200.00 | 元/吨 | +2.13% | +0.93% |
萤石 | 2636.67 | 元/吨 | +2.06% | +0.55% |
环氧丙烷 | 11633.33 | 元/吨 | +2.05% | -28.19% |
金属镝 | 3380000.00 | 元/吨 | +1.96% | +3.21% |
PMMA | 16925.00 | 元/吨 | +1.80% | -1.79% |
苯酐 | 8275.00 | 元/吨 | +1.69% | +27.31% |
环氧氯丙烷 | 18700.00 | 元/吨 | +1.63% | +39.90% |
活性炭 | 10733.33 | 元/吨 | +1.58% | +17.09% |
锦纶FDY | 21000.00 | 元/吨 | +1.57% | +5.00% |
干茧 | 130000.00 | 元/吨 | +1.56% | -6.47% |
乙二醇 | 4966.67 | 元/吨 | +1.53% | -0.47% |
白糖 | 5920.00 | 元/吨 | +1.47% | +5.28% |
氢氟酸 | 11730.00 | 元/吨 | +1.47% | +15.23% |
DOTP | 12125.00 | 元/吨 | +1.46% | -5.27% |
PS | 10766.67 | 元/吨 | +1.41% | +0.31% |
玉米淀粉 | 3428.00 | 元/吨 | +1.30% | -1.02% |
乙醇 | 7533.33 | 元/吨 | +1.29% | +10.99% |
大豆 | 6118.00 | 元/吨 | +1.22% | +7.33% |
DOP | 11912.50 | 元/吨 | +1.17% | -6.20% |
EPS | 11000.00 | 元/吨 | +1.15% | -2.22% |
异辛醇 | 12466.67 | 元/吨 | +1.08% | -15.00% |
玉米 | 2828.57 | 元/吨 | +1.02% | +0.10% |
丙烯酸 | 14566.67 | 元/吨 | +0.92% | +42.81% |
炭黑 | 10375.00 | 元/吨 | +0.73% | +33.01% |
涤纶纱 | 14525.00 | 元/吨 | +0.69% | +3.01% |
汽油 | 8879.60 | 元/吨 | +0.68% | +17.32% |
聚丙烯酰胺 | 15900.00 | 元/吨 | +0.45% | +10.54% |
彩涂板 | 8250.00 | 元/吨 | +0.41% | -7.30% |
镀锌板 | 6100.00 | 元/吨 | +0.22% | -14.27% |
©本文为清一色官方代发,观点仅代表作者本人,与清一色无关。清一色对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。本文不作为投资理财建议,请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。文中部分文字/图片/视频/音频等来源于网络,如侵犯到著作权人的权利,请与我们联系(微信/QQ:1074760229)。转载请注明出处:清一色财经