来源:格隆汇
格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为22.47%,过去两个月大市日均沽空比例为21.30%。
其中,安硕A50-R(82823)、XL二南方中证券(07252)、恒生银行-R(80011)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
盈富基金(02800)、南方恒生科技(03033)、比亚迪股份(01211)的沽空金额排名前三位,分别为20.26亿、14.80亿、9.18亿。
汇通达网络(09878)、纷美包装(00468)、汇量科技(01860)的偏离值排名前三位,分别为8.28、6.24、4.80。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
XL二南方中证券(07252) | 38.67万 | 100.00% | 1.99 |
安硕A50-R(82823) | 1148.00 | 100.00% | 1.54 |
恒生银行-R(80011) | 27.87万 | 100.00% | 1.18 |
安硕恒生指数(03115) | 38.25万 | 96.71% | 2.39 |
盈富基金-R(82800) | 403.35万 | 96.51% | 1.80 |
百度集团-SWR(89888) | 133.22万 | 96.42% | 2.00 |
比亚迪股份-R(81211) | 442.20万 | 91.55% | 1.22 |
华夏沪深三百-R(83188) | 260.65万 | 90.27% | 1.54 |
三星中国龙网(02812) | 39.60万 | 89.37% | 2.65 |
新鸿基地产-R(80016) | 75.36万 | 87.47% | 1.65 |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 20.26亿 | 69.80% | 1.46 |
南方恒生科技(03033) | 14.80亿 | 80.59% | 1.62 |
比亚迪股份(01211) | 9.18亿 | 33.19% | 1.07 |
恒生中国企业(02828) | 7.59亿 | 70.67% | 1.57 |
腾讯控股(00700) | 7.11亿 | 18.09% | 1.67 |
小米集团-W(01810) | 4.67亿 | 40.79% | 1.67 |
XL二南方恒科(07226) | 3.83亿 | 47.54% | 1.60 |
小鹏汽车-W(09868) | 3.07亿 | 31.04% | 0.93 |
百度集团-SW(09888) | 2.84亿 | 31.57% | 1.91 |
建设银行(00939) | 2.28亿 | 29.17% | 1.05 |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
---|---|---|---|
汇通达网络(09878) | 49.97万 | 5.85% | 8.28 |
纷美包装(00468) | 42.97万 | 19.83% | 6.24 |
汇量科技(01860) | 53.89万 | 28.59% | 4.80 |
山高控股(00412) | 181.24万 | 9.86% | 4.21 |
新创建集团(00659) | 840.79万 | 27.20% | 4.00 |
粤海投资(00270) | 691.57万 | 38.58% | 4.00 |
大悦城地产(00207) | 2.89万 | 15.54% | 3.89 |
TCL电子(01070) | 11.01万 | 11.53% | 3.81 |
VTECH HOLDINGS(00303) | 125.41万 | 38.36% | 3.79 |
科笛-B(02487) | 7712.00 | 1.63% | 3.47 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
©本文为清一色官方代发,观点仅代表作者本人,与清一色无关。清一色对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。本文不作为投资理财建议,请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。文中部分文字/图片/视频/音频等来源于网络,如侵犯到著作权人的权利,请与我们联系(微信/QQ:1074760229)。转载请注明出处:清一色财经