9月21日共有16家上市公司的限售股解禁,解禁总市值约371.82亿元。
今日具体限售解禁股情况如下:
股票简称 | 股票代码 | 限售股类型 | 解禁股数 |
---|---|---|---|
三房巷 | 600370 | 增发A股原股东配售上市 | 27.31亿 |
健民集团 | 600976 | 股权激励限售流通 | 18.48万 |
仁智股份 | 002629 | 股权激励限售流通 | 1235万 |
明阳智能 | 601615 | 股权激励限售流通 | 558.26万 |
大宏立 | 300865 | 其他 | 6751.33万 |
移为通信 | 300590 | 股权激励限售流通 | 11.29万 |
奥锐特 | 605116 | 发行前股份限售流通 | 3.17亿 |
迦南智能 | 300880 | 发行前股份限售流通 | 1.08亿 |
拱东医疗 | 605369 | 发行前股份限售流通 | 8400万 |
涛涛车业 | 301345 | A股发行法人配售上市 | 133.07万 |
捷邦科技 | 301326 | A股发行法人配售上市 | 124.32万 |
嘉益股份 | 301004 | 股权激励限售流通 | 126.08万 |
蓝特光学 | 688127 | 2.31亿 | |
思瑞浦 | 688536 | 5457.27万 | |
诺诚健华 | 688428 | 1441.52万 | |
磁谷科技 | 688448 | 1498.58万 |
©本文为清一色官方代发,观点仅代表作者本人,与清一色无关。清一色对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。本文不作为投资理财建议,请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。文中部分文字/图片/视频/音频等来源于网络,如侵犯到著作权人的权利,请与我们联系(微信/QQ:1074760229)。转载请注明出处:清一色财经