股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占66.58%,78只基金回报超2%,88只基金净值回撤超2%。
上证指数昨日上涨0.26%,报收3125.93点,深证成指上涨0.55%,创业板指上涨0.89%,科创50指数下跌0.84%。盘面上,申万所属一级行业中,涨幅居前的有汽车、商贸零售、社会服务等,分别上涨2.51%、2.33%、1.55%。跌幅居前的有通信、房地产、国防军工等,分别下跌1.13%、1.01%、0.64%。
证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,9月18日算术平均净值增长率0.19%,净值增长率为正的占66.58%,其中,净值增长率超2%的有78只,鹏华新能源汽车混合C净值增长率为3.72%,回报率居首,紧随其后的是鹏华新能源汽车混合A、中海魅力长三角混合、平安医疗健康混合等,净值增长率分别为3.71%、3.59%、3.38%。
统计显示,净值增长率超2%的基金中,以所属基金公司统计,有12只基金属于鹏华基金,创金合信基金、国泰基金等分别有6只、5只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的鹏华新能源汽车混合C属于偏股型,净值增长率超2%的基金中,有41只基金属于偏股型,16只基金属于灵活配置型,13只基金属于标准股票型。
净值回撤基金中,回撤幅度超2%的有88只,回撤幅度最大的是民生加银聚优精选混合,基金净值下滑3.46%,回撤幅度居前的还有创金合信积极成长股票C、创金合信积极成长股票A、创金合信专精特新股票发起C等,回撤幅度分别为3.16%、3.16%、2.98%。(数据宝)
9月18日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 9月18日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
016068 | 鹏华新能源汽车混合C | 0.6420 | 3.72 | 偏股型 | 鹏华基金 |
016067 | 鹏华新能源汽车混合A | 0.6464 | 3.71 | 偏股型 | 鹏华基金 |
001864 | 中海魅力长三角混合 | 2.5110 | 3.59 | 灵活配置型 | 中海基金 |
003032 | 平安医疗健康混合 | 1.6161 | 3.38 | 灵活配置型 | 平安基金 |
014708 | 天弘臻选健康混合A | 1.0348 | 2.95 | 偏股型 | 天弘基金 |
014709 | 天弘臻选健康混合C | 1.0287 | 2.95 | 偏股型 | 天弘基金 |
016531 | 鹏华碳中和主题混合C | 0.9183 | 2.89 | 偏股型 | 鹏华基金 |
159512 | 广发中证全指汽车ETF | 1.0118 | 2.89 | 指数股票型 | 广发基金 |
016530 | 鹏华碳中和主题混合A | 0.9204 | 2.88 | 偏股型 | 鹏华基金 |
017218 | 鹏华汽车产业混合发起式A | 0.9869 | 2.88 | 偏股型 | 鹏华基金 |
017219 | 鹏华汽车产业混合发起式C | 0.9839 | 2.86 | 偏股型 | 鹏华基金 |
010654 | 天弘医药创新A | 0.8389 | 2.82 | 偏股型 | 天弘基金 |
010655 | 天弘医药创新C | 0.8300 | 2.81 | 偏股型 | 天弘基金 |
018159 | 国泰创新医疗混合发起A | 0.9662 | 2.77 | 偏股型 | 国泰基金 |
018160 | 国泰创新医疗混合发起C | 0.9642 | 2.76 | 偏股型 | 国泰基金 |
006603 | 嘉实互融精选股票 | 1.1793 | 2.74 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
004854 | 广发中证全指汽车指数A | 1.2818 | 2.62 | 指数股票型 | 广发基金 |
004855 | 广发中证全指汽车指数C | 1.2722 | 2.61 | 指数股票型 | 广发基金 |
005176 | 富国精准医疗灵活配置混合A | 2.1073 | 2.60 | 灵活配置型 | 富国基金 |
018209 | 富国精准医疗灵活配置混合C | 2.1028 | 2.60 | 灵活配置型 | 富国基金 |
002938 | 中银证券健康产业混合 | 2.2036 | 2.57 | 灵活配置型 | 中银证券 |
570006 | 诺德中小盘混合 | 0.7640 | 2.55 | 偏股型 | 诺德基金 |
290014 | 泰信现代服务业混合 | 1.7550 | 2.51 | 偏股型 | 泰信基金 |
007718 | 中银创新医疗混合A | 1.3933 | 2.45 | 偏股型 | 中银基金 |
010500 | 中银创新医疗混合C | 1.3776 | 2.45 | 偏股型 | 中银基金 |
003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.2000 | 2.39 | 灵活配置型 | 鹏华基金 |
005343 | 长安裕盛混合A | 0.6418 | 2.38 | 灵活配置型 | 长安基金 |
005344 | 长安裕盛混合C | 0.6349 | 2.37 | 灵活配置型 | 长安基金 |
005478 | 长安鑫禧混合C | 0.4247 | 2.36 | 灵活配置型 | 长安基金 |
005477 | 长安鑫禧混合A | 0.4293 | 2.36 | 灵活配置型 | 长安基金 |
9月18日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 9月18日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
013296 | 民生加银聚优精选混合 | 0.5470 | -3.46 | 偏股型 | 民生加银基金 |
011378 | 创金合信积极成长股票C | 0.7651 | -3.16 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
011377 | 创金合信积极成长股票A | 0.7751 | -3.16 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
014737 | 创金合信专精特新股票发起C | 1.0256 | -2.98 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
014736 | 创金合信专精特新股票发起A | 1.0340 | -2.97 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
006025 | 诺安优化配置混合 | 1.4903 | -2.94 | 偏股型 | 诺安基金 |
005629 | 汇安趋势动力股票C | 1.1681 | -2.91 | 标准股票型 | 汇安基金 |
005628 | 汇安趋势动力股票A | 1.2033 | -2.90 | 标准股票型 | 汇安基金 |
017811 | 东方人工智能主题混合C | 0.9564 | -2.81 | 偏股型 | 东方基金 |
006888 | 诺德新生活C | 0.9503 | -2.81 | 偏股型 | 诺德基金 |
006887 | 诺德新生活A | 0.9505 | -2.81 | 偏股型 | 诺德基金 |
005844 | 东方人工智能主题混合A | 0.9580 | -2.81 | 偏股型 | 东方基金 |
001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 1.2018 | -2.81 | 灵活配置型 | 中欧基金 |
017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 1.2591 | -2.80 | 灵活配置型 | 中欧基金 |
001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 1.2642 | -2.80 | 灵活配置型 | 中欧基金 |
013841 | 银华集成电路混合C | 0.8863 | -2.63 | 偏股型 | 银华基金 |
013840 | 银华集成电路混合A | 0.8895 | -2.62 | 偏股型 | 银华基金 |
019089 | 华润元大信息传媒科技混合C | 2.1886 | -2.61 | 偏股型 | 华润元大基金 |
000522 | 华润元大信息传媒科技混合A | 2.1890 | -2.61 | 偏股型 | 华润元大基金 |
007491 | 南方信息创新混合C | 1.4727 | -2.57 | 偏股型 | 南方基金 |
015585 | 国泰优势行业混合C | 1.5831 | -2.57 | 偏股型 | 国泰基金 |
007490 | 南方信息创新混合A | 1.5233 | -2.57 | 偏股型 | 南方基金 |
006719 | 国融融盛龙头严选混合C | 1.2332 | -2.57 | 偏股型 | 国融基金 |
005819 | 国泰优势行业混合A | 1.5954 | -2.57 | 偏股型 | 国泰基金 |
014950 | 汇安润阳三年持有期混合A | 0.7905 | -2.56 | 偏股型 | 汇安基金 |
006718 | 国融融盛龙头严选混合A | 1.1989 | -2.56 | 偏股型 | 国融基金 |
009566 | 汇安泓阳三年持有期混合 | 0.9260 | -2.56 | 偏股型 | 汇安基金 |
014951 | 汇安润阳三年持有期混合C | 0.7859 | -2.55 | 偏股型 | 汇安基金 |
010412 | 汇安均衡优选混合 | 0.8085 | -2.53 | 偏股型 | 汇安基金 |
014989 | 国泰新经济灵活配置混合C | 1.8910 | -2.53 | 灵活配置型 | 国泰基金 |
(文章来源:证券时报网)
(原标题:78只基金9月18日净值增长超2%,最高回报3.72%)
(责任编辑:6)
©本文为清一色官方代发,观点仅代表作者本人,与清一色无关。清一色对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。本文不作为投资理财建议,请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。文中部分文字/图片/视频/音频等来源于网络,如侵犯到著作权人的权利,请与我们联系(微信/QQ:1074760229)。转载请注明出处:清一色财经