来源:格隆汇
格隆汇勾股大数据显示,上一交易日福田实业(00420)、万洲国际(00288)、西部水泥(02233)、伟能集团(01608)、海昌海洋公园(02255)、阜丰集团(00546)、远大住工(02163)、知乎-W(02390)、网易-S(09999)、亚东集团(01795)、澳亚集团(02425)、心动公司(02400)、春立医疗(01858)、云音乐(09899)、万科企业(02202)、绿景中国地产(00095)、海通证券(06837)、联想控股(03396)、欧康维视生物-B(01477)、盈汇企业控股(02195)、惠生工程(02236)、现代牧业(01117)、新城发展(01030)、星空华文(06698)、亚太卫星(01045)、创美药业(02289)、维亮控股(08612)、渤海银行(09668)、舜宇光学科技(02382)、巨星传奇(06683)、中原建业(09982)、天能动力(00819)、银涛控股(01943)、康诺亚-B(02162)、龙源电力(00916)、百果园集团(02411)、美图公司(01357)、中国信息科技(08178)、INTL GENIUS(00033)、第一太平(00142)、新世界发展(00017)、比亚迪电子(00285)、新城悦服务(01755)、顺丰同城(09699)、新奥能源(02688)、雅生活服务(03319)、HTSC(06886)、阜博集团(03738)、东方证券(03958)、中国太平(00966)、东方甄选(01797)、康耐特光学(02276)、移卡(09923)、中国旭阳集团(01907)、中煤能源(01898)、祖龙娱乐(09990)、BC科技集团(00863)、碧桂园(02007)、绿叶制药(02186)、汇通达网络(09878)、归创通桥-B(02190)、博安生物(06955)、方达控股(01521)、中信证券(06030)、中广核新能源(01811)、优然牧业(09858)、读书郎(02385)、融创服务(01516)、信达生物(01801)、中烟香港(06055)、零跑汽车(09863)、OKURA HOLDINGS(01655)、碧桂园服务(06098)、MBV INTL(01957)、美兰空港(00357)、滨江服务(03316)、长飞光纤光缆(06869)、弘业期货(03678)、TCL电子(01070)、招商证券(06099)、智欣集团控股(02187)、金力永磁(06680)、中国黄金国际(02099)、飞扬集团(01901)、英恒科技(01760)、东江环保(00895)、中国通号(03969)出现放量,量比分别为2.38、2.37、2.36、2.09、1.94、1.93、1.93、1.93、1.92、1.90、1.88、1.86、1.80、1.78、1.71、1.67、1.66、1.62、1.62、1.62、1.51、1.50、1.49、1.47、1.42、1.42、1.36、1.31、1.27、1.26、1.25、1.22、1.18、1.16、1.15、1.15、1.10、1.09、1.07、1.07、1.03、0.98、0.97、0.96、0.90、0.90、0.89、0.88、0.87、0.87、0.86、0.84、0.84、0.83、0.82、0.81、0.79、0.78、0.75、0.74、0.73、0.70、0.70、0.66、0.65、0.64、0.64、0.64、0.63、0.62、0.60、0.59、0.57、0.55、0.53、0.52、0.51、0.48、0.44、0.43、0.42、0.40、0.35、0.28、0.23、0.20、0.19。
股票名称 | 成交额(万) | 量比 | 持续放量天数 |
---|---|---|---|
福田实业(00420) | 122.71 | 2.38 | 1 |
万洲国际(00288) | 16778.73 | 2.37 | 1 |
西部水泥(02233) | 1568.09 | 2.36 | 2 |
伟能集团(01608) | 803.99 | 2.09 | 1 |
海昌海洋公园(02255) | 3889.27 | 1.94 | 2 |
阜丰集团(00546) | 3130.56 | 1.93 | 2 |
远大住工(02163) | 998.22 | 1.93 | 2 |
知乎-W(02390) | 315.64 | 1.93 | 2 |
网易-S(09999) | 200818.50 | 1.92 | 4 |
亚东集团(01795) | 289.21 | 1.90 | 1 |
澳亚集团(02425) | 119.82 | 1.88 | 1 |
心动公司(02400) | 3137.25 | 1.86 | 1 |
春立医疗(01858) | 1374.57 | 1.80 | 2 |
云音乐(09899) | 836.49 | 1.78 | 1 |
万科企业(02202) | 42237.16 | 1.71 | 4 |
绿景中国地产(00095) | 3621.34 | 1.67 | 1 |
海通证券(06837) | 11955.87 | 1.66 | 1 |
联想控股(03396) | 1258.59 | 1.62 | 2 |
欧康维视生物-B(01477) | 615.93 | 1.62 | 1 |
盈汇企业控股(02195) | 1516.47 | 1.62 | 1 |
惠生工程(02236) | 224.30 | 1.51 | 1 |
现代牧业(01117) | 901.37 | 1.50 | 2 |
新城发展(01030) | 15297.76 | 1.49 | 2 |
星空华文(06698) | 13882.04 | 1.47 | 1 |
亚太卫星(01045) | 264.95 | 1.42 | 1 |
创美药业(02289) | 1977.20 | 1.42 | 6 |
维亮控股(08612) | 1574.69 | 1.36 | 1 |
渤海银行(09668) | 1235.11 | 1.31 | 1 |
舜宇光学科技(02382) | 48160.48 | 1.27 | 1 |
巨星传奇(06683) | 590.19 | 1.26 | 1 |
中原建业(09982) | 116.97 | 1.25 | 1 |
天能动力(00819) | 3570.50 | 1.22 | 1 |
银涛控股(01943) | 103.69 | 1.18 | 1 |
康诺亚-B(02162) | 6500.02 | 1.16 | 2 |
龙源电力(00916) | 16214.35 | 1.15 | 2 |
百果园集团(02411) | 1226.32 | 1.15 | 7 |
美图公司(01357) | 29744.33 | 1.10 | 2 |
中国信息科技(08178) | 106.37 | 1.09 | 1 |
INTL GENIUS(00033) | 1015.15 | 1.07 | 3 |
第一太平(00142) | 1776.37 | 1.07 | 1 |
新世界发展(00017) | 21080.23 | 1.03 | 1 |
比亚迪电子(00285) | 51781.13 | 0.98 | 7 |
新城悦服务(01755) | 1204.31 | 0.97 | 2 |
顺丰同城(09699) | 264.39 | 0.96 | 1 |
新奥能源(02688) | 47170.45 | 0.90 | 4 |
雅生活服务(03319) | 5578.63 | 0.90 | 1 |
HTSC(06886) | 10125.51 | 0.89 | 2 |
阜博集团(03738) | 4660.63 | 0.88 | 2 |
东方证券(03958) | 1894.91 | 0.87 | 2 |
中国太平(00966) | 5118.63 | 0.87 | 2 |
东方甄选(01797) | 78014.44 | 0.86 | 5 |
康耐特光学(02276) | 533.17 | 0.84 | 1 |
移卡(09923) | 2373.80 | 0.84 | 1 |
中国旭阳集团(01907) | 2070.39 | 0.83 | 1 |
中煤能源(01898) | 7571.39 | 0.82 | 4 |
祖龙娱乐(09990) | 1092.38 | 0.81 | 1 |
BC科技集团(00863) | 402.07 | 0.79 | 3 |
碧桂园(02007) | 51792.68 | 0.78 | 1 |
绿叶制药(02186) | 5525.96 | 0.75 | 1 |
汇通达网络(09878) | 961.08 | 0.74 | 4 |
归创通桥-B(02190) | 187.12 | 0.73 | 2 |
博安生物(06955) | 107.88 | 0.70 | 1 |
方达控股(01521) | 391.85 | 0.70 | 1 |
中信证券(06030) | 30401.37 | 0.66 | 2 |
中广核新能源(01811) | 804.44 | 0.65 | 4 |
优然牧业(09858) | 190.05 | 0.64 | 1 |
读书郎(02385) | 451.39 | 0.64 | 2 |
融创服务(01516) | 3488.19 | 0.64 | 2 |
信达生物(01801) | 22356.63 | 0.63 | 2 |
中烟香港(06055) | 1029.53 | 0.62 | 1 |
零跑汽车(09863) | 2649.88 | 0.60 | 2 |
OKURA HOLDINGS(01655) | 425.62 | 0.59 | 2 |
碧桂园服务(06098) | 40958.03 | 0.57 | 2 |
MBV INTL(01957) | 267.46 | 0.55 | 2 |
美兰空港(00357) | 1194.81 | 0.53 | 2 |
滨江服务(03316) | 176.19 | 0.52 | 1 |
长飞光纤光缆(06869) | 777.57 | 0.51 | 1 |
弘业期货(03678) | 388.87 | 0.48 | 1 |
TCL电子(01070) | 1342.75 | 0.44 | 3 |
招商证券(06099) | 1118.84 | 0.43 | 2 |
智欣集团控股(02187) | 2552.23 | 0.42 | 2 |
金力永磁(06680) | 359.56 | 0.40 | 2 |
中国黄金国际(02099) | 2282.19 | 0.35 | 2 |
飞扬集团(01901) | 378.07 | 0.28 | 2 |
英恒科技(01760) | 943.40 | 0.23 | 4 |
东江环保(00895) | 103.72 | 0.20 | 3 |
中国通号(03969) | 415.12 | 0.19 | 2 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
©本文为清一色官方代发,观点仅代表作者本人,与清一色无关。清一色对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。本文不作为投资理财建议,请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。文中部分文字/图片/视频/音频等来源于网络,如侵犯到著作权人的权利,请与我们联系(微信/QQ:1074760229)。转载请注明出处:清一色财经