8月14日共有16家上市公司的限售股解禁,解禁总市值约672.23亿元。
今日具体限售解禁股情况如下:
股票简称 | 股票代码 | 限售股类型 | 解禁股数 |
---|---|---|---|
国信证券 | 002736 | 增发A股原股东配售上市 | 3.12亿 |
佳创视讯 | 300264 | 增发A股法人配售上市 | 1211.84万 |
东方日升 | 300118 | 增发A股法人配售上市 | 2.28亿 |
吉鑫科技 | 601218 | 股权激励限售流通 | 69.2万 |
可立克 | 002782 | 增发A股原股东配售上市 | 1364.62万 |
趣睡科技 | 301336 | 发行前股份限售流通 | 1574.66万 |
宏柏新材 | 605366 | 发行前股份限售流通 | 3.1亿 |
力鼎光电 | 605118 | 股权激励限售流通 | 43.31万 |
海天瑞声 | 688787 | 74.9万 | |
凯赛生物 | 688065 | 1.4亿 | |
康希诺 | 688185 | 4746.63万 | |
仕佳光子 | 688313 | 1.34亿 | |
高凌信息 | 688175 | 802.23万 | |
天岳先进 | 688234 | 6110.45万 | |
药康生物 | 688046 | 1217.45万 | |
海光信息 | 688041 | 6.69亿 |
©本文为清一色官方代发,观点仅代表作者本人,与清一色无关。清一色对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。本文不作为投资理财建议,请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。文中部分文字/图片/视频/音频等来源于网络,如侵犯到著作权人的权利,请与我们联系(微信/QQ:1074760229)。转载请注明出处:清一色财经