各相关市发展改革委、大唐陕西发电公司、华电陕西能源公司、陕煤化集团、陕西投资集团、国华锦界能源有限公司、德源府谷能源有限公司:
为进一步提升煤电机组清洁高效灵活性水平,促进电力行业清洁低碳转型,助力实现碳达峰、碳中和目标,按照国家发展改革委、国家能源局《关于开展全国煤电机组改造升级的通知》(发改运行〔2021〕1519号)要求,经与各发电企业沟通,我委研究制定了2022年全省煤电节能降耗改造、供热改造和灵活性改造“三改联动”任务计划。现印发你们,请各单位协同配合,积极推进年度煤电升级改造工作。
各发电企业要履行好主体责任,优化技术方案,统筹兼顾安全、能耗和经济目标,确保完成年度目标任务。国网西北分部、省电力有限公司要合理安排机组停机改造时序,在确保电网安全平稳运行和全省可靠用电的前提下,最大程度保障机组有序改造。各有关市发展改革部门要做好要素保障,充分沟通,协调推进改造工作。
附件 | |||||||
陕西省2022年煤电升级改造计划清单 | |||||||
序号 | 电厂名称 | 所属企业 | 机组编号 | 装机 (万千瓦) |
改造类别 | 改造内容及效果 | 预计改造时间 |
1 | 赵石畔电厂 | 陕西投资集团 | #1 | 100 | 灵活性改造 | 优化宽负荷协调及模拟量控制,扩容DCS数据库扩容;机组最小出力由40%降低至35% | 5月至6月 |
2 | 赵石畔电厂 | 陕西投资集团 | #2 | 100 | 灵活性改造 | 燃烧优化;机组最小出力由40%降低至35% | 2月至3月 |
3 | 锦界电厂 | 国家能源集团 | #1 | 60 | 灵活性改造+节能改造 | 宽负荷脱硝,燃烧优化,机组最小出力由45%降低至20%;汽轮机通流改造,煤耗指标可下降约15g/kWh左右 | 2月至5月 |
4 | 府谷电厂 | 国家能源集团 | #1 | 60 | 节能改造 | 汽轮机通流改造 | 3月至6月 |
5 | 清水川电厂 | 陕西投资集团 | #3 | 100 | 灵活性改造 | 燃烧优化;机组最小出力由40%降低至35% | 5月至6月 |
6 | 渭河二厂 | 陕西投资集团 | #4 | 32 | 灵活性改造 | 燃烧优化,烟气旁路;非供热期机组最小出力由50%降低至30% | 4月至5月 |
7 | 蒲城三期 | 大唐集团 | #5 | 66 | 供热改造 | 汽轮机打孔抽气;改造后全年平均发电煤耗降低10.2g/kWh | 9月至10月 |
8 | 蒲城三期 | 大唐集团 | #6 | 66 | 供热改造 | 汽轮机打孔抽气,改造后全年平均发电煤耗降低10.2g/kWh | 5月至6月 |
9 | 秦岭电厂 | 大唐集团 | #7 | 66 | 供热改造 | 汽轮机打孔抽气;机组煤耗指标可下降约25g/kWh左右 | 5月至6月 |
10 | 秦岭电厂 | 大唐集团 | #8 | 66 | 供热改造 | 汽轮机打孔抽气;机组煤耗指标可下降约25g/kWh左右 | 8月至10月 |
11 | 双河榆横电厂 | 华电集团 | #2 | 66 | 节能改造 | 优化燃烧系统;供电能耗下降3克/千瓦时左右 | 5月至6月 |
12 | 沮河电厂 | 陕煤化集团 | #1 | 30 | 节能改造 | 锅炉空预器更新和一二次风机改造;供电能耗下降2克/千瓦时左右 | 5月至11月 |
13 | 沮河电厂 | 陕煤化集团 | #2 | 30 | 节能改造 | 锅炉空预器更新和一二次风机改造;供电能耗下降2克/千瓦时左右 | 5月至11月 |
14 | 新元洁能电厂 | 陕煤化集团 | #1 | 30 | 节能改造+供热改造 | 锅炉空预器更新改造,供电能耗下降1.5克/千瓦时;汽轮机抽汽改造,向府谷县城区供热。 | 5月至10月 (供热改造时间待定) |
15 | 新元洁能电厂 | 陕煤化集团 | #2 | 30 | 节能改造+供热改造 | 锅炉空预器更新改造,供电能耗下降1.5克/千瓦时;汽轮机抽汽改造,向府谷县城区供热。 | 4月至9月 (供热改造时间待定) |
合计 | 902 | ||||||
注:供热改造内容未包含场外供热管网建设。未纳入本计划清单的新增改造,请及时向省发展改革委报告。 |
©本文为清一色官方代发,观点仅代表作者本人,与清一色无关。清一色对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。本文不作为投资理财建议,请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。文中部分文字/图片/视频/音频等来源于网络,如侵犯到著作权人的权利,请与我们联系(微信/QQ:1074760229)。转载请注明出处:清一色财经