8月10日沪深两市的融资融券余额为15887.61亿元,较上一个交易日环比减少8.41亿元。其中融资买入额478.29亿元,融资偿还额484.31亿元,融券余额928.08亿元,融资余额14959.53亿元。数据显示,共有4只个股融资净买入额超亿元,其中中信证券(600030.SH)、贵州茅台(600519.SH)、光大证券(601788.SH)排名前三,净买入金额分别为2.04亿元、1.69亿元、1.38亿元。
前10大融资净买入公司
公司 | 代码 | 融资净买入额 | 融资买入额 | 资融偿还额 |
---|---|---|---|---|
中信证券 | 600030 | 2.04亿 | 5.98亿 | 3.94亿 |
贵州茅台 | 600519 | 1.69亿 | 3.14亿 | 1.45亿 |
光大证券 | 601788 | 1.38亿 | 4.58亿 | 3.2亿 |
东方财富 | 300059 | 1.31亿 | 11.21亿 | 9.9亿 |
中银证券 | 601696 | 7405.53万 | 2.24亿 | 1.49亿 |
广发证券 | 000776 | 7265.87万 | 1.72亿 | 9939.77万 |
华创云信 | 600155 | 7116.96万 | 1.97亿 | 1.26亿 |
华安黄金易(ETF) | 518880 | 7004.04万 | 1.01亿 | 3144.19万 |
美的集团 | 000333 | 6981.99万 | 1.31亿 | 6075.44万 |
指南针 | 300803 | 6321.32万 | 5.12亿 | 4.49亿 |
前10大融资净卖出公司
公司 | 代码 | 融资净买入额 | 融资买入额 | 资融偿还额 |
---|---|---|---|---|
中际旭创 | 300308 | -2.7亿 | 2.6亿 | 5.31亿 |
中国平安 | 601318 | -1.22亿 | 9321.93万 | 2.15亿 |
科大讯飞 | 002230 | -1.04亿 | 2.14亿 | 3.19亿 |
拓维信息 | 002261 | -9679.01万 | 8284.72万 | 1.8亿 |
寒武纪 | 688256 | -7841.12万 | 1301.89万 | 9143.01万 |
中科曙光 | 603019 | -7658.93万 | 1.56亿 | 2.32亿 |
华夏上证50ETF | 510050 | -7417.76万 | 1.95亿 | 2.69亿 |
首创证券 | 601136 | -6849.18万 | 3.36亿 | 4.05亿 |
华夏恒生ETF | 159920 | -6792.44万 | 2327.54万 | 9119.99万 |
宁德时代 | 300750 | -6664.82万 | 1.6亿 | 2.27亿 |
©本文为清一色官方代发,观点仅代表作者本人,与清一色无关。清一色对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。本文不作为投资理财建议,请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。文中部分文字/图片/视频/音频等来源于网络,如侵犯到著作权人的权利,请与我们联系(微信/QQ:1074760229)。转载请注明出处:清一色财经