<!--article_adlist[]article_adlist-->
<!--article_adlist[
生意社
行情就是机会,一天仅需一元钱,欢迎通过公众号订阅生意社商品!
]article_adlist-->
5月17日大宗商品价格指数BPI为1201点,较昨日上升了1点,较周期内最高点1343点(2021-10-19)下降了10.57%,较2016年02月03日最低点660点上涨了81.97%。(注:周期指2011-12-01至2022-05-17)
据生意社价格监测,2022年5月17日大宗商品价格涨跌榜中环比上升的商品共60种,集中在化工板块(共26种)和能源板块(共10种),涨幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;涨幅前3的商品分别为磷酸一铵(5.44%)、磷酸二铵(4.70%)、甲酸(4.00%)。
环比下降的商品共47种,集中在化工(共21种)和橡塑(共8种),跌幅前3的商品分别为R134a(-4.41%)、POM(-3.49%)、MIBK(-2.63%)。
本日均涨跌幅为0.12%。
商品 | 5月17日 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
磷酸一铵 | 4133.33 | 元/吨 | +5.44% | +63.16% |
磷酸二铵 | 3900.00 | 元/吨 | +4.70% | +27.17% |
甲酸 | 6066.67 | 元/吨 | +4.00% | +121.95% |
碳酸二甲酯 | 5333.33 | 元/吨 | +3.90% | -- |
WTI原油 | 114.20 | 美元/桶 | +3.36% | +74.70% |
丙二醇 | 12000.00 | 元/吨 | +2.56% | -33.58% |
Brent原油 | 114.24 | 美元/桶 | +2.41% | +66.26% |
丁二烯 | 9786.67 | 元/吨 | +2.09% | +42.89% |
磷酸 | 11100.00 | 元/吨 | +2.02% | +110.09% |
磷矿石 | 850.00 | 元/吨 | +2.00% | +70.00% |
镨钕合金 | 1125000.00 | 元/吨 | +1.81% | +77.17% |
黄磷 | 39000.00 | 元/吨 | +1.74% | +121.17% |
锌 | 25938.00 | 元/吨 | +1.60% | +16.24% |
多晶硅 | 220000.00 | 元/吨 | +1.54% | +112.22% |
党参 | 53.40 | 元/公斤 | +1.52% | +65.84% |
DDGS | 2823.33 | 元/吨 | +1.44% | +3.80% |
加氢苯 | 8825.00 | 元/吨 | +1.44% | +7.62% |
白银 | 4733.33 | 元/千克 | +1.42% | -16.80% |
人棉纱 | 19100.00 | 元/吨 | +1.42% | +3.52% |
MTBE | 7450.00 | 元/吨 | +1.19% | +21.80% |
镨钕氧化物 | 925000.00 | 元/吨 | +1.09% | +82.99% |
氧化镨 | 930000.00 | 元/吨 | +1.09% | +77.99% |
异丁醛 | 15733.33 | 元/吨 | +1.07% | -22.88% |
柴油 | 8465.40 | 元/吨 | +1.00% | +38.29% |
热轧板卷 | 4890.00 | 元/吨 | +0.99% | -20.55% |
硫磺 | 3956.67 | 元/吨 | +0.94% | +161.45% |
顺丁橡胶 | 13650.00 | 元/吨 | +0.89% | +12.62% |
丁苯橡胶 | 11933.33 | 元/吨 | +0.85% | -10.22% |
PA6 | 16066.67 | 元/吨 | +0.84% | +2.55% |
甲苯 | 7600.00 | 元/吨 | +0.80% | +27.60% |
混二甲苯 | 7720.00 | 元/吨 | +0.78% | +28.88% |
铜 | 72171.67 | 元/吨 | +0.77% | -3.24% |
苯乙烯 | 10262.50 | 元/吨 | +0.74% | -2.26% |
甲醇 | 2667.50 | 元/吨 | +0.66% | -2.38% |
环氧树脂 | 27025.00 | 元/吨 | +0.65% | -16.68% |
顺酐 | 10400.00 | 元/吨 | +0.65% | -10.73% |
苯酐 | 8075.00 | 元/吨 | +0.62% | +19.85% |
苯胺 | 10800.00 | 元/吨 | +0.62% | -5.54% |
涤纶短纤 | 8582.00 | 元/吨 | +0.59% | +22.28% |
纯苯 | 8950.50 | 元/吨 | +0.56% | +8.75% |
氧化钕 | 940000.00 | 元/吨 | +0.53% | +81.64% |
汽油 | 8600.00 | 元/吨 | +0.53% | +11.13% |
二甲醚 | 4190.00 | 元/吨 | +0.48% | +9.76% |
DOP | 11925.00 | 元/吨 | +0.42% | -12.15% |
生猪 | 15.13 | 元/公斤 | +0.40% | -20.79% |
冰晶石 | 7600.00 | 元/吨 | +0.33% | +18.29% |
线材 | 5118.00 | 元/吨 | +0.31% | -14.18% |
阔叶木浆 | 6450.00 | 元/吨 | +0.31% | +24.04% |
石脑油 | 8180.75 | 元/吨 | +0.31% | +21.47% |
PTA | 6856.36 | 元/吨 | +0.28% | +47.45% |
己内酰胺 | 14266.67 | 元/吨 | +0.23% | +4.14% |
黄金 | 397.09 | 元/克 | +0.23% | +2.98% |
液化气 | 6337.50 | 元/吨 | +0.20% | +49.70% |
DBP | 10250.00 | 元/吨 | +0.16% | -- |
PVC | 8680.00 | 元/吨 | +0.12% | -6.16% |
PP(拉丝) | 8730.00 | 元/吨 | +0.11% | -1.54% |
DOTP | 12062.50 | 元/吨 | +0.10% | -16.81% |
玉米 | 2837.14 | 元/吨 | +0.10% | +0.20% |
天然橡胶 | 12730.00 | 元/吨 | +0.08% | -0.84% |
沥青 | 4417.67 | 元/吨 | +0.08% | +32.80% |
©本文为清一色官方代发,观点仅代表作者本人,与清一色无关。清一色对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。本文不作为投资理财建议,请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。文中部分文字/图片/视频/音频等来源于网络,如侵犯到著作权人的权利,请与我们联系(微信/QQ:1074760229)。转载请注明出处:清一色财经