<!--article_adlist[]article_adlist-->
<!--article_adlist[
生意社
行情就是机会,一天仅需一元钱,欢迎通过公众号订阅生意社商品!
]article_adlist-->
5月12日大宗商品价格指数BPI为1201点,较昨日上升了1点,较周期内最高点1343点(2021-10-19)下降了10.57%,较2016年02月03日最低点660点上涨了81.97%。(注:周期指2011-12-01至2022-05-12)
据生意社价格监测,2022年5月12日大宗商品价格涨跌榜中环比上升的商品共59种,集中在化工板块(共28种)和能源板块(共8种),涨幅在5%以上的商品主要集中在能源板块;涨幅前3的商品分别为WTI原油(5.96%)、Brent原油(4.93%)、电石(4.07%)。
环比下降的商品共46种,集中在化工(共13种)和橡塑(共10种),跌幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;跌幅前3的商品分别为三氯甲烷(-5.34%)、焦炭(-4.49%)、丁酮(-3.56%)。
本日均涨跌幅为0.12%。
商品 | 5月12日 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
WTI原油 | 105.71 | 美元/桶 | +5.96% | +61.93% |
Brent原油 | 107.51 | 美元/桶 | +4.93% | +56.83% |
电石 | 4266.67 | 元/吨 | +4.07% | -8.90% |
碳酸二甲酯 | 5100.00 | 元/吨 | +3.03% | -- |
PTA | 6636.36 | 元/吨 | +2.85% | +36.81% |
柴油 | 8437.00 | 元/吨 | +2.82% | +44.11% |
MTBE | 7400.00 | 元/吨 | +2.78% | +24.86% |
正丁醇(工业级) | 9866.67 | 元/吨 | +2.42% | -38.72% |
多晶硅 | 216666.67 | 元/吨 | +2.36% | +124.14% |
涤纶POY | 8355.00 | 元/吨 | +2.30% | +11.98% |
铁矿石(澳) | 966.33 | 元/吨 | +2.20% | -41.90% |
硫酸铵 | 1853.33 | 元/吨 | +1.83% | +104.41% |
苯乙烯 | 9975.00 | 元/吨 | +1.79% | -2.52% |
阔叶木浆 | 6320.00 | 元/吨 | +1.77% | +21.25% |
涤纶FDY | 8921.67 | 元/吨 | +1.52% | +17.52% |
丙二醇 | 11433.33 | 元/吨 | +1.48% | -36.13% |
石脑油 | 8175.75 | 元/吨 | +1.40% | +22.21% |
DOTP | 12062.50 | 元/吨 | +1.37% | -15.65% |
MIBK | 12666.67 | 元/吨 | +1.33% | -50.90% |
DBP | 10250.00 | 元/吨 | +1.32% | -- |
汽油 | 8604.00 | 元/吨 | +1.31% | +14.28% |
大豆油 | 11530.00 | 元/吨 | +1.14% | +16.86% |
异辛醇 | 12600.00 | 元/吨 | +1.07% | -23.64% |
顺酐 | 10266.67 | 元/吨 | +0.98% | -11.87% |
金属钕 | 1140000.00 | 元/吨 | +0.88% | +73.38% |
DOP | 11862.50 | 元/吨 | +0.85% | -14.20% |
涤纶DTY | 9601.82 | 元/吨 | +0.81% | +6.88% |
镝铁合金 | 2635000.00 | 元/吨 | +0.76% | +7.77% |
锌 | 25870.00 | 元/吨 | +0.75% | +14.44% |
醋酸乙酯 | 9116.67 | 元/吨 | +0.74% | -6.13% |
液化气 | 6332.50 | 元/吨 | +0.72% | +47.04% |
涤纶纱 | 14525.00 | 元/吨 | +0.69% | +1.81% |
丙烯酸 | 14800.00 | 元/吨 | +0.68% | +37.46% |
硫酸钾 | 5333.33 | 元/吨 | +0.63% | +79.77% |
彩涂板 | 8275.00 | 元/吨 | +0.61% | -7.20% |
尿素 | 3245.00 | 元/吨 | +0.53% | +49.08% |
双酚A | 16737.50 | 元/吨 | +0.53% | -36.74% |
铝 | 20230.00 | 元/吨 | +0.50% | +1.97% |
丙烷 | 6480.75 | 元/吨 | +0.47% | +46.19% |
钢坯 | 4660.00 | 元/吨 | +0.43% | -17.81% |
菜籽油 | 14302.00 | 元/吨 | +0.39% | +24.96% |
沥青 | 4417.67 | 元/吨 | +0.38% | +37.05% |
涤纶短纤 | 8492.00 | 元/吨 | +0.35% | +20.57% |
硫磺 | 3823.33 | 元/吨 | +0.35% | +152.64% |
活性炭 | 10600.00 | 元/吨 | +0.32% | +15.64% |
环氧丙烷 | 11733.33 | 元/吨 | +0.28% | -39.31% |
针叶木浆 | 7340.00 | 元/吨 | +0.27% | +0.72% |
线材 | 5134.00 | 元/吨 | +0.23% | -12.69% |
乙醇 | 7516.67 | 元/吨 | +0.22% | +13.25% |
萤石 | 2616.67 | 元/吨 | +0.21% | -0.42% |
醋酸 | 5040.00 | 元/吨 | +0.20% | -36.68% |
氧化镝 | 2640000.00 | 元/吨 | +0.19% | +7.54% |
磷酸 | 10750.00 | 元/吨 | +0.19% | +103.47% |
铜 | 72163.33 | 元/吨 | +0.15% | -5.11% |
镍 | 217266.67 | 元/吨 | +0.12% | +63.71% |
丙烯 | 8550.60 | 元/吨 | +0.12% | +2.73% |
粗苯 | 6843.00 | 元/吨 | +0.12% | +20.63% |
玉米 | 2832.86 | 元/吨 | +0.10% | +0.25% |
豆粕 | 4186.00 | 元/吨 | +0.05% | +12.75% |
©本文为清一色官方代发,观点仅代表作者本人,与清一色无关。清一色对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。本文不作为投资理财建议,请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。文中部分文字/图片/视频/音频等来源于网络,如侵犯到著作权人的权利,请与我们联系(微信/QQ:1074760229)。转载请注明出处:清一色财经