2015年240个数据库引擎排名参考

本文对240个数据库引擎作了综合排名,但是以下排名也仅供参考,同时也希望可以拓展你的视野,这世界上的数据库并不是只有Oracle、MSSQ、MySQL。 2015-01-28 00:33:00 数据库数据库引擎 阿里云RDS受邀加入WebScaleSQL 成全球第五家公司成员 2015年1月,阿里巴巴旗下的阿里云RDS团队正式受邀加入WebScaleSQL。这是WebScaleSQL第一次邀请中国团队加入其中,阿里云 RDS团队也将作为全球第五家公司成员,与Facebook, Google, Twitter和Linkedin这样的世界顶级团队并肩一起改进MySQL。

本文对240个数据库引擎作了综合排名,但是以下排名也仅供参考,同时也希望可以拓展你的视野,这世界上的数据库并不是只有Oracle、MSSQ、MySQL。

我们根据每一个数据库引擎的使用情况以及受欢迎的程度,对240个数据库引擎作了综合排名,但是以下排名也仅供参考,同时也希望本文可以拓展你的视野,这世界上的数据库并不是只有Oracle、MSSQ、MySQL。

[[126973]]

2015年1月,240个数据库引擎综合排名参考

本月排名 上月排名 数据库名称 数据库类型 综合得分 分数走势
1. 1. Oracle 关系型数据库 1439.16 -20.63
2. 2. MySQL 关系型数据库 1277.51 +8.93
3. 3. Microsoft SQL Server 关系型数据库 1198.61 -1.44
4. 4. PostgreSQL 关系型数据库 254.49 +0.48
5. 5. MongoDB 文档存储型数据库 250.90 +4.38
6. 6. DB2 关系型数据库 200.13 -10.12
7. 7. Microsoft Access 关系型数据库 139.14 -0.76
8. [[126974]] 9. Cassandra 列存储型数据库 98.75 +4.69
9. [[126975]] 8. SQLite 关系型数据库 96.20 +1.49
10. 10. Redis 键-值型数据库 94.24 +6.36
11. 11. Sybase ASE 关系型数据库 83.78 -2.21
12. 12. Solr 搜索引擎 76.74 -1.68
13. 13. Teradata 关系型数据库 67.05 -0.35
14. [[126974]] 15. HBase 列存储型数据库 53.59 +2.51
15. [[126975]] 14. FileMaker 关系型数据库 51.69 -0.53
16. 16. Elasticsearch 搜索引擎 49.04 +3.14
17. 17. Hive 关系型数据库 35.39 -0.98
18. 18. Informix 关系型数据库 34.81 -0.31
19. 19. Memcached 键-值型数据库 34.37 +0.68
20. 20. Splunk 搜索引擎 33.07 +1.60
21. 21. SAP HANA 关系型数据库 29.90 +2.09
22. 22. CouchDB 文档存储型数据库 26.32 -0.51
23. 23. Neo4j 图形数据库 24.42 -0.74
24. 24. Couchbase 文档存储型数据库 22.59 +1.25
25. [[126974]] 26. Firebird 关系型数据库 20.08 +1.99
26. [[126975]] 25. Netezza 关系型数据库 17.67 -0.75
27. 27. MariaDB 关系型数据库 17.43 +0.09
28. 28. Microsoft Azure SQL Database 关系型数据库 15.03 +0.44
29. 29. Vertica 关系型数据库 14.16 -0.08
30. 30. Amazon DynamoDB 文档存储型数据库,
键-值型数据库
13.09 +0.28
31. 31. Riak 键-值型数据库 12.50 -0.31
32. [[126974]] 33. dBASE 关系型数据库 10.46 +0.42
33. [[126975]] 32. Sphinx 搜索引擎 10.13 -0.88
34. 34. Ingres 关系型数据库 9.05 -0.22
35. 35. MarkLogic 文档存储型数据库,
本地XML数据库,
RDF数据库,
搜索引擎
9.03 +0.49
36. 36. Endeca 搜索引擎 8.15 -0.11
37. 37. Greenplum 关系型数据库 7.69 +0.19
38. 38. Ehcache 键-值型数据库 7.64 +0.32
39. [[126974]] 41. RavenDB 文档存储型数据库 5.76 +0.46
40. [[126975]] 39. Sybase IQ 关系型数据库 5.54 +0.12
41. [[126974]] 43. Hazelcast 键-值型数据库 5.35 +0.35
42. 42. Interbase 关系型数据库 5.18 +0.01
43. [[126975]] 40. SQL Anywhere 关系型数据库 4.86 -0.56
44. 44. mSQL 关系型数据库 4.69 +0.25
45. 45. HyperSQL 关系型数据库 4.42 +0.01
46. [[126974]] 48. Adabas 多值数据库 4.30 +0.51
47. 47. Impala 关系型数据库 4.16 +0.25
48. [[126975]] 46. Jackrabbit 内容数据库 4.04 -0.29
49. [[126974]] 52. Amazon Redshift 关系型数据库 3.94 +0.58
50. [[126975]] 49. H2 关系型数据库 3.74 +0.05
51. [[126974]] 53. Derby 关系型数据库 3.63 +0.37
52. [[126974]] 54. Berkeley DB 键-值型数据库 3.62 +0.49
53. [[126975]] 50. Google Search Appliance 搜索引擎 3.61 +0.07
54. [[126975]] 51. Google BigQuery 关系型数据库 3.50 +0.10
55. 55. Cloudant 文档存储型数据库 3.32 +0.24
56. [[126974]] 60. TimesTen 关系型数据库 3.19 +0.39
57. [[126975]] 56. Amazon SimpleDB 键-值型数据库 3.18 +0.10
58. [[126974]] 61. Coherence 键-值型数据库 3.12 +0.37
59. [[126975]] 57. Virtuoso 本地XML数据库,
关系型数据库,
RDF数据库
3.00 +0.10
60. [[126974]] 63. MaxDB 关系型数据库 2.94 +0.55
61. [[126975]] 58. Titan 图形数据库 2.91 +0.06
62. 62. Accumulo 列存储型数据库 2.76 +0.06
63. [[126975]] 59. Sybase ADS 关系型数据库 2.71 -0.13
64. 64. UniData,UniVerse 多值数据库 2.67 +0.38
65. 65. OrientDB 文档存储型数据库,
图形数据库
2.54 +0.36
66. 66. GemFire 文档存储型数据库 2.53 +0.40
67. 67. Caché 面向对象数据库 2.33 +0.21
68. 68. OpenEdge 关系型数据库 1.99 -0.03
69. 69. Teradata Aster 关系型数据库 1.88 +0.08
70. [[126974]] 73. Oracle NoSQL 键-值型数据库 1.74 +0.29
71. [[126974]] 72. EnterpriseDB 关系型数据库 1.72 +0.22
72. [[126975]] 70. Db4o 面向对象数据库 1.66 -0.01
73. [[126974]] 78. Infinispan 键-值型数据库 1.65 +0.43
74. [[126975]] 71. Drizzle 关系型数据库 1.52 -0.03
75. [[126975]] 74. Versant Object Database 面向对象数据库 1.44 +0.00
76. [[126974]] 88. Aerospike 键-值型数据库 1.43 +0.40
77. 77. Amazon CloudSearch 搜索引擎 1.37 +0.12
78. [[126975]] 75. Jena RDF数据库 1.33 +0.01
79. [[126975]] 76. IMS Navigational DBMS 1.29 -0.02
80. [[126974]] 82. Percona Server 关系型数据库 1.26 +0.06
81. 81. ParAccel 关系型数据库 1.26 +0.05
82. [[126974]] 87. Datameer 文档存储型数据库 1.23 +0.20
83. [[126975]] 80. Sesame RDF数据库 1.22 +0.01
84. [[126975]] 79. D3 多值数据库 1.19 -0.03
85. [[126974]] 91. LevelDB 键-值型数据库 1.19 +0.26
86. [[126975]] 83. NuoDB 关系型数据库 1.16 -0.01
87. [[126974]] 97. VoltDB 关系型数据库 1.14 +0.28
88. [[126974]] 93. RethinkDB 文档存储型数据库 1.12 +0.22
89. [[126975]] 85. IDMS Navigational DBMS 1.10 +0.04
90. [[126975]] 86. ObjectStore 面向对象数据库 1.06 +0.01
91. [[126975]] 84. Infobright 关系型数据库 1.05 -0.07
92. [[126975]] 90. Sedna 本地XML数据库 1.00 +0.02
93. [[126974]] 98. Mnesia 文档存储型数据库 0.95 +0.11
94. [[126974]] 101. MemSQL 关系型数据库 0.94 +0.15
95. [[126975]] 92. Sparksee 图形数据库 0.92 +0.01
96. [[126975]] 95. jBASE 多值数据库 0.92 +0.06
97. [[126975]] 89. Red Brick 关系型数据库 0.91 -0.12
98. [[126974]] 105. GridGain 键-值型数据库 0.88 +0.18
99. [[126975]] 96. Model 204 多值数据库 0.87 +0.02
100. [[126975]] 99. DataEase 关系型数据库 0.84 -0.00
101. [[126975]] 100. Altibase 关系型数据库 0.80 +0.01
102. 102. Kdb+ 关系型数据库 0.79 +0.02
103. [[126974]] 123. FoundationDB 文档存储型数据库,
键-值型数据库,
关系型数据库
0.77 +0.28
104. [[126975]] 94. Clustrix 关系型数据库 0.76 -0.11
105. [[126974]] 117. Giraph 图形数据库 0.76 +0.20
106. [[126975]] 103. R:BASE 关系型数据库 0.75 +0.01
107. [[126975]] 104. MonetDB 关系型数据库 0.74 +0.02
108. [[126974]] 113. Google Cloud Datastore 文档存储型数据库 0.69 +0.09
109. [[126974]] 115. PouchDB 文档存储型数据库 0.69 +0.11
110. [[126975]] 106. NonStop SQL 关系型数据库 0.68 -0.00
111. [[126974]] 112. BaseX 本地XML数据库 0.68 +0.07
112. [[126975]] 108. solidDB 关系型数据库 0.68 +0.01
113. [[126975]] 109. Hypertable 列存储型数据库 0.66 +0.00
114. [[126974]] 116. GT.M 键-值型数据库 0.65 +0.09
115. [[126974]] 142. InfluxDB 事件存储数据库 0.65 +0.32
116. [[126974]] 127. ArangoDB 文档存储型数据库,
图形数据库,
键-值型数据库
0.62 +0.15
117. [[126975]] 111. ZODB 键-值型数据库 0.61 -0.00
118. [[126975]] 114. Vectorwise 关系型数据库 0.59 -0.01
119. [[126974]] 129. TokuDB 关系型数据库 0.59 +0.13
120. [[126975]] 107. Microsoft Azure DocumentDB 文档存储型数据库 0.56 -0.10
121. [[126974]] 122. Microsoft Azure Search 搜索引擎 0.55 +0.04
122. [[126975]] 120. AllegroGraph RDF数据库 0.55 +0.03
123. [[126974]] 141. CloudKit 文档存储型数据库 0.54 +0.19
124. [[126975]] 110. Kognitio 关系型数据库 0.53 -0.09
125. [[126975]] 118. InfiniDB 关系型数据库 0.53 -0.02
126. [[126975]] 121. Xapian 搜索引擎 0.51 +0.00
127. [[126975]] 124. FrontBase 关系型数据库 0.49 -0.01
128. [[126975]] 126. Tokyo Cabinet 键-值型数据库 0.49 -0.00
129. [[126975]] 119. Objectivity/DB 面向对象数据库 0.48 -0.04
130. [[126975]] 125. Pervasive PSQL 关系型数据库 0.47 -0.02
131. [[126974]] 135. 1010data 关系型数据库 0.46 +0.04
132. [[126975]] 130. NCache 键-值型数据库 0.45 -0.01
133. 133. Algebraix RDF数据库 0.44 +0.01
134. [[126975]] 132. VistaDB 关系型数据库 0.44 -0.00
135. [[126975]] 128. Exasol 关系型数据库 0.43 -0.03
136. [[126975]] 134. OpenBase 关系型数据库 0.43 -0.00
137. [[126975]] 136. Northgate Reality 多值数据库 0.42 +0.02
138. [[126975]] 131. Tamino 本地XML数据库 0.41 -0.05
139. [[126974]] 144. TokuMX 文档存储型数据库 0.39 +0.07
140. [[126975]] 139. NexusDB 关系型数据库 0.38 +0.00
141. [[126975]] 138. WebSphere eXtreme Scale 键-值型数据库 0.37 -0.01
142. [[126975]] 137. Hadapt 关系型数据库 0.34 -0.04
143. [[126975]] 140. SciDB 多值数据库 0.32 -0.05
144. [[126975]] 143. Cubrid 关系型数据库 0.32 +0.00
145. 145. ObjectDB 面向对象数据库 0.31 +0.00
146. [[126974]] 147. InfiniteGraph 图形数据库 0.30 +0.01
147. [[126975]] 146. Tokyo Tyrant 键-值型数据库 0.30 +0.00
148. 148. Indica 搜索引擎 0.28 +0.01
149. 149. Splice Machine 关系型数据库 0.26 -0.00
150. [[126974]] 164. GemStone/S 面向对象数据库 0.26 +0.10
151. [[126974]] 152. ITTIA 关系型数据库 0.26 +0.02
152. [[126975]] 151. XAP 键-值型数据库 0.25 +0.01
153. [[126974]] 162. eXist-db 本地XML数据库 0.24 +0.07
154. [[126975]] 150. eXtremeDB 关系型数据库 0.24 -0.02
155. [[126975]] 153. Hibari 键-值型数据库 0.23 +0.01
156. [[126974]] 160. Sqrrl 文档存储型数据库,
图形数据库,
键-值型数据库,
列存储型数据库
0.23 +0.04
157. [[126975]] 154. Akiban 关系型数据库 0.23 +0.00
158. [[126975]] 156. Perst 面向对象数据库 0.22 +0.00
159. [[126975]] 155. Compass 搜索引擎 0.22 -0.00
160. [[126975]] 157. MapDB 键-值型数据库 0.21 +0.00
161. [[126975]] 159. Project Voldemort 键-值型数据库 0.21 +0.00
162. [[126975]] 158. ScimoreDB 关系型数据库 0.19 -0.02
163. [[126975]] 161. Dataupia 关系型数据库 0.19 +0.00
164. [[126975]] 163. OWLIM RDF数据库 0.16 +0.00
165. [[126974]] 168. RocksDB 键-值型数据库 0.15 +0.02
166. [[126975]] 165. RedStore RDF数据库 0.15 -0.00
167. [[126975]] 166. InfoGrid 图形数据库 0.14 +0.01
168. [[126974]] 175. Eloquera 面向对象数据库 0.14 +0.03
169. [[126974]] 173. Stardog RDF数据库 0.13 +0.02
170. 170. Scalaris 键-值型数据库 0.13 +0.01
171. [[126975]] 167. Redland RDF数据库 0.13 -0.00
172. [[126974]] 176. ScaleBase 关系型数据库 0.13 +0.03
173. [[126975]] 171. FlockDB 图形数据库 0.13 +0.00
174. [[126975]] 169. LucidDB 关系型数据库 0.13 -0.01
175. [[126974]] 181. Clusterpoint 文档存储型数据库 0.12 +0.03
176. [[126974]] 177. ModeShape 内容数据库 0.12 +0.02
177. [[126975]] 174. XtremeData 关系型数据库 0.11 +0.00
178. [[126975]] 172. Hamsterdb 键-值型数据库 0.11 -0.02
179. [[126974]] 185. Terrastore 文档存储型数据库 0.09 +0.01
180. 180. ScaleDB 关系型数据库 0.09 +0.00
181. [[126974]] 183. Kyoto Cabinet 键-值型数据库 0.09 +0.00
182. [[126975]] 178. 4store RDF数据库 0.09 -0.01
183. [[126974]] 188. SearchBlox 搜索引擎 0.09 +0.01
184. [[126974]] 206. Strabon RDF数据库 0.09 +0.09
185. [[126974]] 186. Starcounter 面向对象数据库 0.08 +0.00
186. [[126974]] 187. GenieDB 关系型数据库 0.08 -0.00
187. [[126974]] 203. Mimer SQL 关系型数据库 0.08 +0.07
188. [[126975]] 184. Elliptics 键-值型数据库 0.07 -0.02
189. [[126974]] 200. RaptorDB 文档存储型数据库 0.06 +0.06
190. [[126975]] 182. SmallSQL 关系型数据库 0.06 -0.02
191. [[126975]] 189. WebScaleSQL 关系型数据库 0.06 -0.00
192. [[126975]] 179. TransLattice 关系型数据库 0.06 -0.03
193. [[126975]] 190. HyperDex 键-值型数据库 0.05 -0.00
194. [[126974]] 206. ScaleOut StateServer 键-值型数据库 0.05 +0.05
195. [[126974]] 206. GlobalsDB 文档存储型数据库,
图形数据库,
键-值型数据库
0.05 +0.05
196. [[126975]] 191. OpenQM 多值数据库 0.05 -0.00
197. [[126975]] 192. Rasdaman 多值数据库 0.05 -0.00
198. [[126975]] 197. Siaqodb 面向对象数据库 0.03 +0.01
199. [[126975]] 196. HyperGraphDB 图形数据库 0.03 +0.00
200. [[126974]] 201. BrightstarDB RDF数据库 0.02 +0.02
201. [[126975]] 198. LightCloud 键-值型数据库 0.02 -0.00
202. [[126975]] 193. STSdb 键-值型数据库 0.01 -0.03
203. [[126975]] 195. CubicWeb RDF数据库 0.01 -0.02
204. [[126974]] 206. SQL.JS 关系型数据库 0.01 +0.01
205. [[126975]] 199. c-treeACE 关系型数据库 0.01 -0.01
206. [[126975]] 204. Dydra RDF数据库 0.00 +0.00
207. 206. Amisa Server 文档存储型数据库,
图形数据库,
关系型数据库
0.00 ±0.00
207. 206. Bangdb 键-值型数据库 0.00 ±0.00
207. Bigdata 图形数据库,
RDF数据库
0.00
207. 206. CodernityDB 键-值型数据库 0.00 ±0.00
207. Crate.IO 关系型数据库,
搜索引擎
0.00
207. 206. DensoDB 文档存储型数据库 0.00 ±0.00
207. 206. Djondb 文档存储型数据库 0.00 ±0.00
207. 206. EJDB 文档存储型数据库 0.00 ±0.00
207. 206. 事件存储数据库 事件存储数据库 0.00 ±0.00
207. 206. Exorbyte 搜索引擎 0.00 ±0.00
207. 206. FleetDB 文档存储型数据库 0.00 ±0.00
207. 194. GraphBase 图形数据库 0.00 -0.03
207. 206. Jade 面向对象数据库 0.00 ±0.00
207. 206. JasDB 文档存储型数据库 0.00 ±0.00
207. 206. JethroData 关系型数据库 0.00 ±0.00
207. 206. JustOneDB 关系型数据库 0.00 ±0.00
207. 206. Kyoto Tycoon 键-值型数据库 0.00 ±0.00
207. 206. LokiJS 文档存储型数据库 0.00 ±0.00
207. 206. Mulgara RDF数据库 0.00 ±0.00
207. 206. Nanolat 键-值型数据库 0.00 ±0.00
207. 206. NEventStore 事件存储数据库 0.00 ±0.00
207. 206. Postgres-XL 关系型数据库 0.00 ±0.00
207. 206. Resin Cache 键-值型数据库 0.00 ±0.00
207. 206. SenseiDB 文档存储型数据库 0.00 ±0.00
207. 206. Sequoiadb 文档存储型数据库 0.00 ±0.00
207. 206. SisoDb 文档存储型数据库 0.00 ±0.00
207. 206. SparkleDB RDF数据库 0.00 ±0.00
207. 202. Srch² 搜索引擎 0.00 -0.01
207. 206. Tajo 关系型数据库 0.00 ±0.00
207. 205. Tarantool 键-值型数据库 0.00 -0.00
207. 206. TomP2P 键-值型数据库 0.00 ±0.00
207. 206. VelocityDB 面向对象数据库 0.00 ±0.00
207. 206. Versant FastObjects 面向对象数据库 0.00 ±0.00
207. 206. WakandaDB 面向对象数据库 0.00 ±0.00

译文链接:http://www.codeceo.com/article/2015-240-db-ranking.html

英文

©本文为清一色官方代发,观点仅代表作者本人,与清一色无关。清一色对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。本文不作为投资理财建议,请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。文中部分文字/图片/视频/音频等来源于网络,如侵犯到著作权人的权利,请与我们联系(微信/QQ:1074760229)。转载请注明出处:清一色财经

(0)
打赏 微信扫码打赏 微信扫码打赏 支付宝扫码打赏 支付宝扫码打赏
清一色的头像清一色管理团队
上一篇 2023年5月6日 09:03
下一篇 2023年5月6日 09:03

相关推荐

发表评论

登录后才能评论

联系我们

在线咨询:1643011589-QQbutton

手机:13798586780

QQ/微信:1074760229

QQ群:551893940

工作时间:工作日9:00-18:00,节假日休息

关注微信