<!--article_adlist[]article_adlist-->
<!--article_adlist[
生意社
行情就是机会,一天仅需一元钱,欢迎通过公众号订阅生意社商品!
]article_adlist-->
5月9日大宗商品价格指数BPI为1206点,较昨日下降了3点,较周期内最高点1343点(2021-10-19)下降了10.20%,较2016年02月03日最低点660点上涨了82.73%。(注:周期指2011-12-01至2022-05-09)
据生意社价格监测,2022年5月9日大宗商品价格涨跌榜中环比上升的商品共71种,集中在化工板块(共42种)和能源板块(共9种),涨幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;涨幅前3的商品分别为醋酐(11.44%)、醋酸(7.99%)、正丙醇(5.45%)。
环比下降的商品共75种,集中在化工(共30种)和钢铁(共12种),跌幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;跌幅前3的商品分别为甲酸(-7.75%)、盐酸(-7.69%)、环己烷(-6.38%)。
本日均涨跌幅为0%。
商品 | 5月9日 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
醋酐 | 8525.00 | 元/吨 | +11.44% | -30.88% |
醋酸 | 4730.00 | 元/吨 | +7.99% | -41.06% |
正丙醇 | 9033.33 | 元/吨 | +5.45% | -2.17% |
煤焦油(高温) | 5467.50 | 元/吨 | +4.79% | +45.03% |
硫酸 | 1190.00 | 元/吨 | +4.39% | +87.90% |
氧化镨 | 910000.00 | 元/吨 | +4.00% | +69.30% |
小苏打 | 2633.33 | 元/吨 | +3.95% | +64.58% |
氯化钾(进口) | 5366.67 | 元/吨 | +3.87% | +110.46% |
丙酮 | 5880.00 | 元/吨 | +3.52% | -26.73% |
氧化钕 | 915000.00 | 元/吨 | +3.39% | +71.83% |
氯化铵 | 1490.00 | 元/吨 | +3.11% | +106.23% |
双氧水 | 1060.00 | 元/吨 | +2.58% | +2.91% |
粗苯 | 6835.00 | 元/吨 | +2.43% | +30.79% |
尿素 | 3146.00 | 元/吨 | +2.41% | +45.87% |
液氨 | 5250.00 | 元/吨 | +2.41% | +36.13% |
异丙醇 | 7225.00 | 元/吨 | +2.12% | -21.47% |
烧碱 | 1300.00 | 元/吨 | +2.04% | +184.15% |
氟化铝 | 11200.00 | 元/吨 | +1.82% | +28.24% |
环己酮 | 11700.00 | 元/吨 | +1.74% | +10.59% |
己内酰胺 | 13966.67 | 元/吨 | +1.70% | +3.97% |
磷矿石 | 800.00 | 元/吨 | +1.69% | +60.00% |
EVA | 24233.33 | 元/吨 | +1.68% | +18.40% |
有机硅DMC | 26880.00 | 元/吨 | +1.66% | +0.93% |
电石 | 4100.00 | 元/吨 | +1.65% | -11.83% |
片碱 | 4366.67 | 元/吨 | +1.55% | -- |
苯酚 | 10580.00 | 元/吨 | +1.54% | +15.50% |
醋酸乙酯 | 8833.33 | 元/吨 | +1.53% | -10.77% |
WTI原油 | 109.77 | 美元/桶 | +1.39% | +69.14% |
黄磷 | 37333.33 | 元/吨 | +1.36% | +110.53% |
Brent原油 | 112.39 | 美元/桶 | +1.34% | +65.09% |
硫磺 | 3730.00 | 元/吨 | +1.27% | +150.90% |
二甲醚 | 4130.00 | 元/吨 | +1.23% | +17.50% |
纯苯 | 8842.17 | 元/吨 | +1.05% | +14.54% |
醋酸丁酯 | 9975.00 | 元/吨 | +1.01% | -29.75% |
加氢苯 | 8750.00 | 元/吨 | +1.01% | +14.75% |
丙烯酸 | 14633.33 | 元/吨 | +0.92% | +40.71% |
金属钕 | 1105000.00 | 元/吨 | +0.91% | +65.54% |
金属镨 | 1195000.00 | 元/吨 | +0.84% | +74.45% |
乙醇 | 7500.00 | 元/吨 | +0.84% | +13.29% |
不锈钢 | 20300.00 | 元/吨 | +0.83% | +31.11% |
阔叶木浆 | 6130.00 | 元/吨 | +0.82% | +17.88% |
不锈钢板 | 18465.00 | 元/吨 | +0.82% | +32.37% |
混二甲苯 | 7610.00 | 元/吨 | +0.79% | +28.11% |
生猪 | 14.83 | 元/公斤 | +0.75% | -29.82% |
玉米 | 2822.86 | 元/吨 | +0.71% | +0.05% |
甲苯 | 7460.00 | 元/吨 | +0.67% | +27.26% |
异丁醛 | 15266.67 | 元/吨 | +0.66% | -12.76% |
硫酸钾 | 5300.00 | 元/吨 | +0.63% | +78.65% |
苯乙烯 | 10093.33 | 元/吨 | +0.60% | +0.93% |
镨钕氧化物 | 867500.00 | 元/吨 | +0.58% | +64.45% |
环氧丙烷 | 11700.00 | 元/吨 | +0.57% | -39.38% |
R22 | 17766.67 | 元/吨 | +0.57% | +7.03% |
焦亚硫酸钠 | 3100.00 | 元/吨 | +0.54% | +72.22% |
白银 | 4818.00 | 元/千克 | +0.53% | -14.48% |
镨钕合金 | 1055000.00 | 元/吨 | +0.48% | +66.14% |
PA6 | 15900.00 | 元/吨 | +0.42% | +6.00% |
针叶木浆 | 7290.00 | 元/吨 | +0.41% | +0.38% |
黄金 | 404.48 | 元/克 | +0.38% | +6.51% |
双酚A | 16650.00 | 元/吨 | +0.30% | -37.07% |
石油焦 | 5254.75 | 元/吨 | +0.24% | +130.17% |
PVC | 8770.00 | 元/吨 | +0.23% | -4.41% |
液化天然气 | 7248.00 | 元/吨 | +0.22% | +136.09% |
萤石 | 2611.11 | 元/吨 | +0.21% | -1.67% |
大豆 | 6058.00 | 元/吨 | +0.20% | +7.92% |
环氧树脂 | 26150.00 | 元/吨 | +0.19% | -18.91% |
沥青 | 4386.00 | 元/吨 | +0.19% | +37.78% |
甲醇 | 2750.00 | 元/吨 | +0.18% | +5.97% |
废纸 | 2490.00 | 元/吨 | +0.16% | +7.76% |
燃料油 | 6320.00 | 元/吨 | +0.16% | +40.44% |
液化气 | 6445.00 | 元/吨 | +0.14% | +50.47% |
涤纶DTY | 9465.45 | 元/吨 | +0.10% | +5.04% |
©本文为清一色官方代发,观点仅代表作者本人,与清一色无关。清一色对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。本文不作为投资理财建议,请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。文中部分文字/图片/视频/音频等来源于网络,如侵犯到著作权人的权利,请与我们联系(微信/QQ:1074760229)。转载请注明出处:清一色财经